百科知識
銀河微電申購代碼787689 申購數(shù)量上限9000股
2024-07-01 17:47:20
來源:互聯(lián)網(wǎng)
下面本站小編為您整理一下新股銀河微電(688689)在上交所科創(chuàng)板上市的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 片式二極管、半導(dǎo)體分立器件、集成電路、光電子器件及其他電子器件、電力電子元器件、半導(dǎo)體芯片及專用材料的制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 半導(dǎo)體分立器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688689 | 股票簡稱 | 銀河微電 |
申購代碼 | 787689 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.2 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,148,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,346,500 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,100,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-06 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【銀河微電財務(wù)指標(biāo)】
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 7.6914 | 7.2772 | 6.9944 | 6.5555 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.5609 | 5.3702 | 5.0596 | 4.7319 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 4.3031 | 2.6336 | 5.2789 | 5.8538 |
凈利潤(億元) | 0.50 | 0.31 | 0.53 | 0.56 |
資本公積(萬元) | 23323.91 | 23306.10 | 23270.47 | 22824.21 |
未分配利潤(億元) | 2.05 | 1.86 | 1.56 | 1.33 |
基本每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.33 | 1.10 | 0.67 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.34 | 5.89 | 11.02 | 12.56 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司