百科知識
美迪凱2月19日申購指南 頂格申購需配市值14萬元
2024-07-03 15:21:09
來源:互聯網
下面本站小編為您整理一下新股美迪凱(688079)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉讓:光學器材、電子產品;生產:光學器材(經向環(huán)保部門排污申報后方可經營);服務:房屋租賃代理,貨物及技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止經營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經營的項目取得許可后方可經營)(涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業(yè)務 從事各類光學光電子元器件的研發(fā)、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688079 | 股票簡稱 | 美迪凱 |
申購代碼 | 787079 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2021-02-19 (周五) | 網下配售日期 | 2021-02-19 | |
網上發(fā)行數量(股) | 14,352,000 | 網下配售數量(股) | 57,412,446 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 100,333,334 | |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-23 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-02-05 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,保薦機構參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-02-23 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-23 (周二) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 光學光電子元器件生產基地建設項目 | 65826.26 | |
2 | 研發(fā)中心建設項目 | 15285.01 | |
投資金額總計 | 81111.27 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司