百科知識(shí)
2021年新能源汽車龍頭股有哪些?新能源汽車板塊股票一覽表
2024-07-06 17:56:40
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2021年新能源汽車龍頭股有哪些?新能源汽車板塊股票一覽表
一汽轎車(000800) | 11.19 | -0.27% |
比亞迪(002594) | 236.99 | 0.91% |
寧德時(shí)代(300750) | 401.17 | 2.86% |
隆盛科技(300680) | 32.13 | 2.68% |
會(huì)暢通訊(300578) | 37.96 | 0.29% |
通合科技(300491) | 13.45 | 0.98% |
亞星客車(600213) | 7.79 | 3.73% |
盛弘股份(300693) | 23.51 | -2.69% |
川環(huán)科技(300547) | 8.72 | 0.58% |
英威騰(002334) | 5.20 | -0.38% |
中馬傳動(dòng)(603767) | 6.44 | 0.16% |
奧特迅(002227) | 14.43 | 0.91% |
隆基機(jī)械(002363) | 6.02 | 0.50% |
英可瑞(300713) | 18.51 | 1.54% |
正海磁材(300224) | 12.84 | 2.56% |
德宏股份(603701) | 7.82 | -0.64% |
凱中精密(002823) | 9.93 | -0.60% |
中恒電氣(002364) | 8.56 | 0.71% |
麥格米特(002851) | 34.65 | 0.26% |
銀河電子(002519) | 3.93 | 1.29% |
伊戈?duì)枺?02922) | 12.21 | 1.92% |
星源材質(zhì)(300568) | 30.46 | 2.94% |
朗科智能(300543) | 11.79 | 0.94% |
金鴻順(603922) | 14.79 | 1.37% |
可立克(002782) | 13.19 | 1.00% |
美聯(lián)新材(300586) | 8.00 | 0.38% |
佛塑科技(000973) | 4.42 | 0.45% |
萬(wàn)安科技(002590) | 6.69 | -1.76% |
南京聚?。?00644) | 31.81 | 1.89% |
初靈信息(300250) | 9.31 | 0.22% |
九洲電氣(300040) | 6.81 | -0.73% |
三五互聯(lián)(300051) | 4.30 | -2.49% |
*ST海馬(000572) | 2.89 | -0.34% |
東方電熱(300217) | 3.11 | 0.32% |
凱眾股份(603037) | 15.23 | -0.26% |
金冠股份(300510) | 4.44 | 1.37% |
欣旺達(dá)(300207) | 27.90 | 0.36% |
光洋股份(002708) | 6.25 | -1.42% |
科創(chuàng)信息(300730) | 14.07 | 0.21% |
*ST尤夫(002427) | 4.11 | 4.85% |
真視通(002771) | 10.76 | 0.56% |
中穎電子(300327) | 33.07 | -0.78% |
越博動(dòng)力(300742) | 20.04 | -1.62% |
星云股份(300648) | 41.46 | 9.68% |
二六三(002467) | 5.87 | -1.18% |
金龍汽車(600686) | 7.18 | -0.97% |
永福股份(300712) | 24.93 | 3.75% |
易事特(300376) | 7.38 | 0.54% |
漢宇集團(tuán)(300403) | 5.88 | 3.70% |
騰龍股份(603158) | 18.18 | -0.93% |
克來(lái)機(jī)電(603960) | 38.73 | -4.61% |
萬(wàn)興科技(300624) | 54.23 | 0.09% |
沃特股份(002886) | 26.49 | 10.01% |
英搏爾(300681) | 29.25 | -0.14% |
臥龍電驅(qū)(600580) | 15.27 | -0.84% |
國(guó)軒高科(002074) | 42.67 | 7.40% |
雪萊特(002076) | 1.88 | -1.05% |
藍(lán)曉科技(300487) | 49.41 | 4.33% |
藍(lán)海華騰(300484) | 13.62 | -3.06% |
光華科技(002741) | 13.19 | 4.02% |
和勝股份(002824) | 15.95 | -2.15% |
永安行(603776) | 15.80 | 1.80% |
英維克(002837) | 19.38 | 0.26% |
漢纜股份(002498) | 3.89 | 0.26% |
華平股份(300074) | 3.65 | -1.08% |
三花智控(002050) | 26.43 | 2.76% |
奧聯(lián)電子(300585) | 12.03 | 4.34% |
高瀾股份(300499) | 9.31 | 0.32% |
萬(wàn)馬股份(002276) | 7.10 | -1.53% |
科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 18.45 | -1.07% |
科泰電源(300153) | 5.38 | -1.28% |
華達(dá)科技(603358) | 14.08 | -9.97% |
新筑股份(002480) | 4.83 | -3.21% |
優(yōu)德精密(300549) | 21.38 | 2.94% |
泛微網(wǎng)絡(luò)(603039) | 94.60 | -0.10% |
西部資源(600139) | 3.18 | 1.60% |
東方精工(002611) | 4.38 | -0.68% |
鵬輝能源(300438) | 22.15 | 2.40% |
中能電氣(300062) | 9.26 | 0.87% |
視源股份(002841) | 112.54 | 0.48% |
彩訊股份(300634) | 16.38 | -1.03% |
蘇州科達(dá)(603660) | 6.95 | -1.70% |
納川股份(300198) | 4.21 | 0.72% |
國(guó)電南自(600268) | 6.90 | 3.14% |
雷曼光電(300162) | 6.05 | 0.00% |
斯萊克(300382) | 7.07 | -1.12% |
璞泰來(lái)(603659) | 105.89 | -1.13% |
珈偉新能(300317) | 7.13 | -3.39% |
榕基軟件(002474) | 5.73 | 1.60% |
福田汽車(600166) | 2.84 | -2.74% |
永貴電器(300351) | 9.40 | 1.51% |
康盛股份(002418) | 1.76 | 0.00% |
上海滬工(603131) | 26.18 | 3.31% |
銅峰電子(600237) | 4.90 | 1.87% |
豐元股份(002805) | 15.84 | 4.62% |
森源電氣(002358) | 3.86 | -4.69% |
華鋒股份(002806) | 10.73 | 1.04% |
堅(jiān)瑞沃能(300116) | 2.11 | -4.09% |
樂(lè)凱膠片(600135) | 6.73 | 1.36% |
大港股份(002077) | 5.87 | -2.49% |
以上就是2021年新能源汽車龍頭股有哪些?新能源汽車板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司