百科知識(shí)
2021醫(yī)藥板塊龍頭有哪些股票?醫(yī)藥股票一覽表
2024-07-07 12:29:42
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021醫(yī)藥板塊龍頭有哪些股票?醫(yī)藥股票一覽表
景峰醫(yī)藥(000908) | 4.01 | 0.75% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 5.96 | 3.83% |
未名醫(yī)藥(002581) | 14.14 | 3.97% |
博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 10.57 | 2.42% |
易明醫(yī)藥(002826) | 8.76 | 1.98% |
北大醫(yī)藥(000788) | 5.84 | 0.00% |
沃華醫(yī)藥(002107) | 9.40 | -2.89% |
鷺燕醫(yī)藥(002788) | 7.65 | 1.46% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 8.92 | -0.11% |
魯抗醫(yī)藥(600789) | 8.24 | -0.60% |
華通醫(yī)藥(002758) | 11.05 | 0.00% |
億帆醫(yī)藥(002019) | 18.19 | 3.76% |
金城醫(yī)藥(300233) | 21.57 | -0.51% |
瑞康醫(yī)藥(002589) | 4.83 | -0.41% |
四環(huán)生物(000518) | 4.43 | 0.23% |
天宇股份(300702) | 86.40 | -1.76% |
興齊眼藥(300573) | 99.32 | -2.08% |
博騰股份(300363) | 36.96 | 5.84% |
盤龍藥業(yè)(002864) | 23.75 | 1.37% |
新天藥業(yè)(002873) | 15.85 | -0.63% |
長(zhǎng)江健康(002435) | 4.35 | 1.40% |
*ST河化(000953) | 4.17 | 0.72% |
南衛(wèi)股份(603880) | 12.14 | 1.17% |
大參林(603233) | 91.98 | 2.66% |
人福醫(yī)藥(600079) | 28.39 | -5.02% |
泰格醫(yī)藥(300347) | 162.30 | 0.06% |
潤(rùn)都股份(002923) | 16.47 | 1.54% |
奧翔藥業(yè)(603229) | 34.72 | 2.09% |
新華制藥(000756) | 8.81 | 0.57% |
賽升藥業(yè)(300485) | 13.23 | -0.38% |
海特生物(300683) | 36.32 | -0.36% |
富祥股份(300497) | 13.67 | 0.07% |
大理藥業(yè)(603963) | 7.98 | 0.50% |
福安藥業(yè)(300194) | 4.74 | 1.28% |
延安必康(002411) | 4.88 | 1.67% |
*ST天圣(002872) | 4.21 | 0.96% |
東北制藥(000597) | 5.02 | 0.60% |
浙江震元(000705) | 6.87 | 0.44% |
九典制藥(300705) | 27.87 | 4.26% |
藍(lán)豐生化(002513) | 3.80 | 1.60% |
哈藥股份(600664) | 2.96 | 0.34% |
浙江醫(yī)藥(600216) | 13.76 | 1.25% |
哈三聯(lián)(002900) | 8.72 | 1.04% |
人民同泰(600829) | 6.25 | -0.48% |
衛(wèi)信康(603676) | 8.15 | -0.12% |
司太立(603520) | 68.18 | 2.08% |
亞太藥業(yè)(002370) | 4.09 | 9.95% |
海辰藥業(yè)(300584) | 18.67 | 3.61% |
奧賽康(002755) | 12.94 | 0.62% |
太龍藥業(yè)(600222) | 4.81 | 0.63% |
海王生物(000078) | 3.82 | 0.26% |
華東醫(yī)藥(000963) | 27.14 | -0.22% |
一品紅(300723) | 39.23 | 0.46% |
嘉事堂(002462) | 14.05 | 0.21% |
廣生堂(300436) | 33.21 | 0.48% |
益盛藥業(yè)(002566) | 6.01 | 0.00% |
冠昊生物(300238) | 22.06 | 1.75% |
德展健康(000813) | 4.22 | 1.69% |
欣龍控股(000955) | 7.16 | 0.85% |
鵬鷂環(huán)保(300664) | 7.28 | -1.22% |
振東制藥(300158) | 4.43 | -1.12% |
賽隆藥業(yè)(002898) | 8.79 | 1.38% |
重藥控股(000950) | 5.07 | 0.20% |
金石亞藥(300434) | 7.43 | -2.49% |
第一醫(yī)藥(600833) | 9.46 | 0.11% |
以嶺藥業(yè)(002603) | 28.31 | -1.50% |
康辰藥業(yè)(603590) | 35.60 | 1.42% |
南京醫(yī)藥(600713) | 4.21 | 0.48% |
隴神戎發(fā)(300534) | 5.30 | 2.91% |
藥石科技(300725) | 160.18 | 10.26% |
香雪制藥(300147) | 8.63 | 0.58% |
壽仙谷(603896) | 35.25 | -0.90% |
雅本化學(xué)(300261) | 6.18 | 3.17% |
龍津藥業(yè)(002750) | 9.20 | 1.21% |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 50.29 | 0.38% |
上海醫(yī)藥(601607) | 19.15 | 0.63% |
三圣股份(002742) | 5.16 | 0.78% |
豐原藥業(yè)(000153) | 7.50 | 0.54% |
國(guó)發(fā)股份(600538) | 6.08 | 1.33% |
同和藥業(yè)(300636) | 23.28 | 4.02% |
仁和藥業(yè)(000650) | 6.00 | -0.17% |
江蘇吳中(600200) | 4.90 | -0.20% |
海正藥業(yè)(600267) | 17.12 | 0.18% |
康芝藥業(yè)(300086) | 5.12 | 1.39% |
恒瑞醫(yī)藥(600276) | 107.83 | -1.82% |
魯商發(fā)展(600223) | 9.44 | -0.42% |
星湖科技(600866) | 4.47 | 1.82% |
山大華特(000915) | 24.72 | 6.05% |
山河藥輔(300452) | 16.17 | 0.50% |
爾康制藥(300267) | 3.92 | 0.77% |
向日葵(300111) | 3.07 | 2.00% |
美諾華(603538) | 33.82 | 0.74% |
東誠(chéng)藥業(yè)(002675) | 19.80 | 3.13% |
通化金馬(000766) | 3.21 | -3.89% |
一心堂(002727) | 36.92 | 2.56% |
華仁藥業(yè)(300110) | 4.45 | 1.37% |
海翔藥業(yè)(002099) | 8.67 | 10.03% |
精華制藥(002349) | 4.56 | 0.66% |
羚銳制藥(600285) | 8.25 | 1.85% |
啟迪古漢(000590) | 8.10 | 1.00% |
以上就是2021醫(yī)藥板塊龍頭有哪些股票?醫(yī)藥股票一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司