百科知識
航天晨光(600501)龍虎榜2022年1月5日 600501股票怎么樣?
2024-07-08 01:17:41
來源:互聯(lián)網(wǎng)
航天晨光(600501)龍虎榜數(shù)據(jù)2022年1月5日
收盤價(jià):12.47 元 漲跌幅:-10.03% 成交量:3759.40萬股 成交金額:48339.05萬元
2022-01-05 星期三 類型:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | |||
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 600次43.33% | 892.86 | 1.85% | - | ||
2 | 華泰證券股份有限公司總部 451次42.57% | 826.09 | 1.71% | - | ||
3 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢鸚鵡大道證券營業(yè)部 -次- | 765.92 | 1.58% | - | ||
4 | 中泰證券股份有限公司東營北一路證券營業(yè)部 -次- | 717.35 | 1.48% | - | ||
5 | 平安證券股份有限公司四川分公司 12次50.00% | 705.16 | 1.46% | - |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | |||
1 | 國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營業(yè)部 60次46.67% | - | - | 2534.86 | ||
2 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 36次38.89% | - | - | 1894.12 | ||
3 | 中國銀河證券股份有限公司上海宜川路證券營業(yè)部 12次33.33% | - | - | 1324.51 | ||
4 | 方正證券股份有限公司新鄉(xiāng)平原路證券營業(yè)部 -次- | - | - | 895.85 | ||
5 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 6次50.00% | - | - | 629.31 | ||
(買入前5名與賣出前5名)總合計(jì): | 3907.39 | 8.08% | 7278.66 | 15.06% |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司