百科知識(shí)
2018年6月央行基準(zhǔn)利率:存款基準(zhǔn)利率和貸款基準(zhǔn)利率一覽
基準(zhǔn)利率是金融市場上具有普遍參照作用的利率?;鶞?zhǔn)利率有存款基準(zhǔn)利率和貸款基準(zhǔn)利率之分,存款基準(zhǔn)利率是指人民銀行公布的商業(yè)銀行存款的指導(dǎo)性利率,貸款基準(zhǔn)利率則是人民銀行公布的商業(yè)銀行貸款的指導(dǎo)性利率。
截至2018年5月,我國商業(yè)銀行執(zhí)行的存款和貸款基準(zhǔn)利率均是央行于2015年10月24日發(fā)布的基準(zhǔn)利率。其中,一年期存款基準(zhǔn)利率為1.5%,一年期以內(nèi)貸款基準(zhǔn)利率為4.35%。存款基準(zhǔn)利率具體見表1,貸款基準(zhǔn)利率具體見表2。
表1 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率(%)
調(diào)整時(shí)間 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
2015.10.24 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | —— |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | —— |
2015.06.28 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | —— |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | —— |
2015.03.01 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | —— |
2014.11.22* | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | —— |
2012.07.06 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2012.06.08 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 |
2011.07.07 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 |
2011.04.06 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.02.09 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
注:* 自2014年11月22日起,人民銀行不再公布金融機(jī)構(gòu)人民幣五年期定期存款基準(zhǔn)利率。
表2金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率(%)
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 六個(gè)月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 |
2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.9 | ||
2015.08.26 | 4.6 | 5 | 5.15 | ||
2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.4 | ||
2015.05.11 | 5.1 | 5.5 | 5.65 | ||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.9 | ||
2014.11.22* | 5.6 | 6 | 6.15 | ||
2012.07.06 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 |
2011.07.07 | 6.1 | 6.56 | 6.65 | 6.9 | 7.05 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 |
2011.02.09 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 |
2010.10.20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 | 5.76 | 5.94 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.2 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 | 7.38 | 7.56 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.2 | 7.38 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 |
2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 |
1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 |
1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 |
注:* 自2014年11月22日起,金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率期限檔次簡并為一年以內(nèi)(含一年)、一至五年(含五年)和五年以上三個(gè)檔次。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司