百科知識(shí)

當(dāng)前位置: 首頁 > 百科知識(shí)

百科知識(shí)

2013年中國(guó)gdp世界排名

2024-10-13 05:04:15 來源:互聯(lián)網(wǎng)

2013年中國(guó)gdp世界排名:排名第1盧森堡,排名第2挪威,排名第3卡塔爾。

2013年中國(guó)gdp世界排名:

人均GDP排名 國(guó)家名稱 人均GDP單位美元 人均GDP人民幣元

排名第1 盧森堡 $104196.34美元 ¥651227.125元

排名第2 挪威 $102248.69美元 ¥639054.3125元

排名第3 卡塔爾 $99838.5美元 ¥623990.625元

排名第4 瑞士 $76598.19美元 ¥478738.6875元

排名第5 澳大利亞 $69582.38美元 ¥434889.875元

排名第6 阿聞酋 $65755.27美元 ¥410970.4375元

排名第7 瑞典 $55968.62美元 ¥349803.875元

排名第8 丹麥 $55150.3美元 ¥344689.375元

排名第9 加拿大 $52087.65美元 ¥325547.8125元

排名第10 美國(guó) $51056.46美元 ¥319102.875元

排名第11 新加坡 $50899.18美元 ¥318119.875元

排名第12 日本 $47096.48美元 ¥294353元

排名第13 奧地利 $46409.59美元 ¥290059.9375元

排名第14 芬蘭 $46238.23美元 ¥288988.9375元

排名第15 荷蘭 $45635美元 ¥285218.75元

排名第16 愛爾蘭 $45393.66美元 ¥283710.375元

排名第17 科威特 $45050.31美元 ¥281564.4375元

排名第18 比利時(shí) $42729.85美元 ¥267061.5625元

排名第19 德國(guó) $41331.84美元 ¥258324元

排名第20 冰島 $41097.71美元 ¥256860.6875元

排名第21 法國(guó) $40272.19美元 ¥251701.1875元

排名第22 英國(guó) $39883.77美元 ¥249273.5625元

排名第23 新西蘭 $38597.58美元 ¥241234.875元

排名第24 香港 $37827.78美元 ¥236423.625元

排名第25 文萊 $37172.69美元 ¥232329.3125元

排名第26 以色列 $32931.78美元 ¥205823.625元

排名第27 意大利 $31952.39美元 ¥199702.4375元

排名第28 西班牙 $28197.62美元 ¥176235.125元

排名第29 阿曼 $25269.1美元 ¥157931.875元

排名第30 塞浦路斯 $24767.07美元 ¥154794.1875元

排名第31 韓國(guó) $24562.05美元 ¥153512.8125元

排名第32 巴哈馬 $24298.56美元 ¥151866元

排名第33 巴林 $23597.05美元 ¥147481.5625元

排名第34 沙竺*** $23199.38美元 ¥144996.125元

排名第35 斯洛文尼亞 $22168.12美元 ¥138550.75元

排名第36 希臘 $21038.23美元 ¥131488.9375元

排名第37 馬耳他 $19943.88美元 ¥124649.25元

排名第38 中國(guó)臺(tái)灣 $19847.31美元 ¥124045.6875元

排名第39 葡萄牙 $19365.88美元 ¥121036.75元

排名第40 特立尼達(dá)和多巴哥 $18769.46美元 ¥117309.125元

排名第41 捷克 $18212.41美元 ¥113827.5625元

排名第42 巴巴多斯 $17128.3美元 ¥107051.875元

排名第43 斯洛伐克 $17098.8美元 ¥106867.5元

排名第44 烏拉圭 $16897.44美元 ¥105609元

排名第45 智利 $16629.95美元 ¥103937.1875元

排名第46 愛沙尼亞 $16425.06美元 ¥102656.625元

排名第47 赤道幾內(nèi)亞 $15467.83美元 ¥96673.9375元

排名第48 俄羅斯 $14911.2美元 ¥93195元

排名第49 利比亞 $14484.9美元 ¥90530.625元

排名第50 安提瓜和巴布達(dá) $14025.86美元 ¥87661.625元

排名第51 拉脫維亞 $13808.36美元 ¥86302.25元

排名第52 匈牙利 $13517.21美元 ¥84482.5625元

排名第53 立陶宛 $13457.02美元 ¥84106.375元

排名第54 克羅地亞 $13288.2美元 ¥83051.25元

排名第55 圣基茨和尼維斯 $13184.51美元 ¥82403.1875元

排名第56 哈薩克斯坦 $13176.28美元 ¥82351.75元

排名第57 波蘭 $12965.86美元 ¥81036.625元

排名第58 巴西 $12643.04美元 ¥79019元

排名第59 阿根廷 $11931.67美元 ¥74572.9375元

排名第60 馬來西亞 $11513.09美元 ¥71956.8125元

排名第61 委內(nèi)瑞拉 $11290.35美元 ¥70564.6875元

排名第62 塞舌爾 $11241.38美元 ¥70258.625元

排名第63 土耳其 $11066.65美元 ¥69166.5625元

排名第64 黎巴嫩 $10920.69美元 ¥68254.3125元

排名第65 加蓬 $10484.64美元 ¥65529元

排名第66 墨西哥 $10431.14美元 ¥65194.625元

排名第67 蘇里南 $10294.22美元 ¥64338.875元

排名第68 巴拿馬 $10215.9美元 ¥63849.375元

排名第69 博茨瓦納 $9573.02美元 ¥59831.375元

排名第70 毛里求斯 $9541.27美元 ¥59632.9375元

排名第71 阿塞拜疆 $8433.88美元 ¥52711.75元

排名第72 格林納達(dá) $8399.21美元 ¥52495.0625元

排名第73 哥倫比亞 $8216.12美元 ¥51350.75元

排名第74 圣盧西亞 $7764.14美元 ¥48525.875元

排名第75 南非 $7761.83美元 ¥48511.4375元

排名第76 多米尼克 $7306.42美元 ¥45665.125元

排名第77 土庫曼斯坦 $7052.69美元 ¥44079.3125元

排名第78 保加利亞 $7022.57美元 ¥43891.0625元

排名第79 秘魯 $6850.06美元 ¥42812.875元

排名第80 圣文森特和格林納丁斯 $6747.58美元 ¥42172.375元

排名第81 伊朗 $6677.62美元 ¥41735.125元

排名第82 中國(guó) $6644.49美元 ¥41528.0625元

排名第83 泰國(guó) $6364.36美元 ¥39777.25元

排名第84 白俄羅斯 $6310.09美元 ¥39438.0625元

排名第85 馬爾代夫 $6206.09美元 ¥38788.0625元

排名第86 安哥拉 $5952.21美元 ¥37201.3125元

排名第87 多米尼加共和國(guó) $5946.11美元 ¥37163.1875元

排名第88 *** $5869.12美元 ¥36682元

排名第89 阿爾及利亞 $5789.46美元 ¥36184.125元

排名第90 牙買加 $5696.26美元 ¥35601.625元

上一篇:2022 年卡塔爾世界杯足球立功,傳感器數(shù)據(jù)顯示 C 羅未觸球
下一篇:黃金解套方法有哪些呢?

熱門文章