百科知識
今日中國銀行外匯牌價 最新匯率行情查詢 2022年6月7日
2024-10-13 15:09:17
來源:互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布日期發(fā)布時間阿聯(lián)酋迪拉姆175.13188.14181.482022-06-0709:37:57澳大利
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.13 | 188.14 | 181.48 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
澳大利亞元 | 476.72 | 461.91 | 480.23 | 482.36 | 478.6 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
巴西里亞爾 | 133.44 | 151.51 | 138.87 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
加拿大元 | 527.64 | 510.98 | 531.53 | 533.88 | 529.53 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
瑞士法郎 | 683.4 | 662.31 | 688.2 | 691.15 | 685.85 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
丹麥克朗 | 95.32 | 92.37 | 96.08 | 96.54 | 95.76 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
歐元 | 709.59 | 687.55 | 714.83 | 717.13 | 712.28 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
英鎊 | 831.31 | 805.48 | 837.44 | 841.14 | 834.1 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
港幣 | 84.8 | 84.13 | 85.14 | 85.14 | 84.96 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印度盧比 | 8.0546 | 9.0828 | 8.561 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
日元 | 5.0088 | 4.8532 | 5.0457 | 5.0534 | 5.0416 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
韓國元 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 | 0.531 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
澳門元 | 82.42 | 79.66 | 82.75 | 85.51 | 82.44 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
林吉特 | 151.51 | 152.88 | 151.79 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 70.66 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新西蘭元 | 429.78 | 416.52 | 432.8 | 438.75 | 431.91 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
菲律賓比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.59 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
盧布 | 10.51 | 10.02 | 10.93 | 11.42 | 10.86 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
沙特里亞爾 | 172.78 | 182.66 | 177.71 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
瑞典克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 68.01 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新加坡元 | 481.81 | 466.94 | 485.19 | 487.61 | 483.69 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.36 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
土耳其里拉 | 39.96 | 38 | 40.28 | 46.25 | 40.12 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新臺幣 | 21.8 | 23.61 | 22.55 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
美元 | 665.35 | 659.93 | 668.17 | 668.17 | 666.49 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
南非蘭特 | 42.83 | 39.55 | 43.13 | 46.49 | 43.11 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司