百科知識(shí)
3.5今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)
2024-10-15 10:08:37
來源:互聯(lián)網(wǎng)
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)3月5日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)。
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)3月5日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)。
人民幣匯率牌價(jià)查詢 | ||||||||||
貨幣對(duì) | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 692.63 | -- | -- | -- | 692.64 |
鈔買價(jià) | 685.7 | 694.5329 | 685.71 | 686.47 | 685.69 | -- | 686.07 | -- | 686.22 | |
參考價(jià):670.860 | 匯買價(jià) | 691.24 | 691.7614 | 691.39 | 692.01 | 691.3 | -- | 691.61 | -- | 691.22 |
鈔/匯賣價(jià) | 694.15 | 694.5329 | 694.29 | 694.79 | 694.02 | -- | 694.73 | -- | 694.46 | |
日元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 6.4472 | -- | -- | -- | 6.4489 |
鈔買價(jià) | 6.2406 | 6.4752 | 6.2164 | 6.231 | 6.2409 | -- | 6.2234 | -- | 6.2717 | |
參考價(jià):6.021 | 匯買價(jià) | 6.4243 | 6.4236 | 6.4226 | 6.43 | 6.4246 | -- | 6.4267 | -- | 6.4264 |
鈔/匯賣價(jià) | 6.472 | 6.4752 | 6.4677 | 6.475 | 6.4697 | -- | 6.4783 | -- | 6.4714 | |
歐元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 771.2 | -- | -- | -- | 771.29 |
鈔買價(jià) | 746.52 | 773.1568 | 743.48 | 744.24 | 746.51 | -- | 744.32 | -- | 747.1 | |
參考價(jià):756.751 | 匯買價(jià) | 768.5 | 766.9962 | 768.55 | 769.33 | 768.49 | -- | 768.63 | -- | 768.68 |
鈔/匯賣價(jià) | 774.21 | 773.1568 | 773.93 | 774.74 | 773.9 | -- | 774.81 | -- | 773.9 | |
英鎊/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 890.86 | -- | -- | -- | 890.91 |
鈔買價(jià) | 862.31 | 891.1411 | 858.89 | 859.74 | 862.34 | -- | 859.76 | -- | 858.7 | |
參考價(jià):886.912 | 匯買價(jià) | 887.7 | 884.0403 | 887.85 | 888.73 | 887.73 | -- | 887.84 | -- | 887.26 |
鈔/匯賣價(jià) | 894.29 | 891.1411 | 894.07 | 894.97 | 893.98 | -- | 894.98 | -- | 894.55 | |
澳元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 457.7 | -- | -- | -- | 457.71 |
鈔買價(jià) | 443.18 | 460.2851 | 443.46 | 442.07 | 443.05 | -- | 441.74 | -- | 441.39 | |
參考價(jià):474.542 | 匯買價(jià) | 456.23 | 456.6175 | 456.51 | 456.75 | 456.09 | -- | 456.17 | -- | 455.63 |
鈔/匯賣價(jià) | 459.62 | 460.2851 | 459.71 | 460.41 | 459.31 | -- | 459.83 | -- | 459.79 | |
加元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 516.9 | -- | -- | -- | 516.9 |
鈔買價(jià) | 500.36 | 519.2963 | 498.43 | 498.97 | 500.35 | -- | 498.8 | -- | 498.98 | |
參考價(jià):500.492 | 匯買價(jià) | 515.09 | 515.1585 | 514.98 | 515.53 | 515.08 | -- | 515.09 | -- | 514.56 |
鈔/匯賣價(jià) | 518.92 | 519.2963 | 519.1 | 519.67 | 518.71 | -- | 519.23 | -- | 519.23 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 724.35 | -- | -- | -- | 724.3 |
鈔買價(jià) | 701.06 | 727.1526 | 697.99 | 698.8 | 701.17 | -- | 698.94 | -- | 701.06 | |
參考價(jià):665.272 | 匯買價(jià) | 721.71 | 721.3586 | 721.16 | 722 | 721.81 | -- | 721.77 | -- | 721.26 |
鈔/匯賣價(jià) | 727.06 | 727.1526 | 726.94 | 727.8 | 726.89 | -- | 727.57 | -- | 727.33 | |
港幣/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 89.11 | -- | -- | -- | 89.111 |
鈔買價(jià) | 88.22 | 89.3413 | 88.22 | 88.32 | 88.3 | -- | 88.36 | -- | 88.304 | |
參考價(jià):85.474 | 匯買價(jià) | 88.94 | 88.9847 | 88.94 | 89.03 | 88.93 | -- | 88.98 | -- | 88.924 |
鈔/匯賣價(jià) | 89.31 | 89.3413 | 89.28 | 89.39 | 89.28 | -- | 89.34 | -- | 89.297 | |
泰國銖/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 2205.11 | -- | -- | -- | 22.05 |
鈔買價(jià) | 21.28 | 22.2108 | 21.27 | 21.3 | 2134.54 | -- | -- | -- | 21.04 | |
參考價(jià):21.210 | 匯買價(jià) | 21.97 | 22.0338 | 21.98 | 22.01 | 2196.28 | -- | -- | -- | 21.04 |
鈔/匯賣價(jià) | 22.14 | 22.2108 | 22.14 | 22.18 | 2222.76 | -- | -- | -- | 23.06 |
文章來源本站整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司