百科知識
新三板精選層新股有哪些?新三板精選層首批新股一覽表
2023-12-06 14:19:25
來源:互聯(lián)網(wǎng)
昨日34只新股上市,包括32只新三板新股和2只創(chuàng)業(yè)板新股,刷新了單日上市新股數(shù)量的歷史新高。
序號 | 代碼 | 簡稱 | 申購代碼 | 申購日 | 在精選層 掛牌日 |
1 | 835368 | 連城數(shù)控 | 889368 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
2 | 833994 | 翰博高新 | 889996 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
3 | 836263 | 中航泰達(dá) | 889169 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
4 | 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 889214 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
5 | 836149 | 旭杰科技 | 889199 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
6 | 837242 | 建邦股份 | 889166 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
7 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 889198 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
8 | 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 889222 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
9 | 836433 | 大唐藥業(yè) | 889333 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
10 | 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 889699 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
11 | 835640 | 富士達(dá) | 889369 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
12 | 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 889555 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
13 | 834475 | 三友科技 | 889133 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
14 | 834415 | 恒拓開源 | 889006 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
15 | 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 889033 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
16 | 832317 | 觀典防務(wù) | 889008 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
17 | 831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 889010 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
18 | 834021 | 流金歲月 | 889088 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
19 | 839729 | 永順生物 | 889899 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
20 | 835184 | 國源科技 | 889666 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
21 | 833266 | 生物谷 | 889777 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
22 | 831370 | 新安潔 | 889111 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
23 | 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
24 | 835185 | 貝特瑞 | 889185 | 2020-07-06 | 2020-07-27 |
25 | 838163 | 方大股份 | 889889 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
26 | 831445 | 龍?zhí)┘揖?/td> | 889000 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
27 | 430418 | 蘇軸股份 | 889168 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
28 | 834682 | 球冠電纜 | 889888 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
29 | 430489 | 佳先股份 | 889998 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
30 | 839167 | 同享科技 | 889007 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
31 | 833819 | 穎泰生物 | 889001 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
32 | 830799 | 艾融軟件 | 889999 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
32家首批掛牌精選層公司按發(fā)行價(jià)格計(jì)算的總市值超過700億元,主要來自信息技術(shù)/高端裝備/醫(yī)療保健等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,且財(cái)務(wù)狀況良好。
統(tǒng)計(jì)顯示,首批32家公司合計(jì)發(fā)行8.37億股,合計(jì)募集資金94.52億元,平均每家公司募集2.95億元。發(fā)行價(jià)格區(qū)間為4.70元/股-48.47元/股,發(fā)行后平均市值為21.98億元。
相比創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層,精選層的門檻降至100萬元,且具有2年以上證券等投資經(jīng)歷。截至7月20日,可以交易精選層的合格投資者數(shù)量為152.66萬戶。
據(jù)悉,精選層股票首日成交不設(shè)漲跌幅限制,同時(shí)配套個(gè)股臨時(shí)停牌機(jī)制。在不設(shè)漲跌幅期間,盤中股票價(jià)格較當(dāng)日開盤價(jià)上漲或下跌達(dá)到或超過30%、60%的,股票盤中臨時(shí)停牌10分鐘。之后,新三板精選層漲跌幅限制為30%。
中金公司表示,精選層交易首日有三大看點(diǎn)。市場整體表現(xiàn)可能較為積極,個(gè)股表現(xiàn)或?qū)⒊尸F(xiàn)分化;換手率有望明顯高于新三板整體;開層初期預(yù)計(jì)對A股市場的表現(xiàn)和流動(dòng)性影響有限。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司