百科知識
瑞豐銀行中簽號是多少?601528瑞豐銀行中簽率查詢
2023-12-06 16:07:40
來源:互聯(lián)網(wǎng)
下面小編為您整理一下新股瑞豐銀行(601528)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯、售匯等業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601528 | 股票簡稱 | 瑞豐銀行 |
申購代碼 | 780528 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.12 | 發(fā)行市盈率 | 11.12 | |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.77 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-05-20 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-05-20 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 45,280,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 105,655,492 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 150,935,492 | |
申購數(shù)量上限(股) | 45,000 | 中簽繳款日期 | 2021-05-24 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 45.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-05-12 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-05-24 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-05-24 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【瑞豐銀行 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 1049.7799 | 1099.1904 | 1295.1617 | 1328.8307 |
凈資產(chǎn)(億元) | 96.0932 | 104.4955 | 112.5332 | 115.2580 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 20565.62 | 21733.97 | 22570.40 | 22891.37 |
營業(yè)收入(億元) | 26.4071 | 28.6040 | 30.0872 | 7.5109 |
凈利潤(億元) | 9.7787 | 10.5445 | 11.1962 | 2.5448 |
資本公積(萬元) | 30483.14 | 30483.14 | 30483.14 | 30483.14 |
未分配利潤(億元) | 26.0063 | 30.2851 | 35.3303 | 37.8430 |
基本每股收益(元) | 0.71 | 0.76 | 0.81 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.71 | 0.76 | 0.81 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | -3.1 | 3.97 | 9.17 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.89 | 10.62 | 10.43 | 2.25 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司