百科知識
2017-2019成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線/投檔線
2024-05-11 09:44:44
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2017-2019成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線/投檔線
成都醫(yī)學院2017-2019年在各招生?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))的調(diào)檔線一覽表
省市 名稱 | 層次 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 | -- | -- | 546 | 569 | -- | -- | 547 | 571 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | 492 | 531 | 458 | 524 | 472 | 516 | 459 | 529 | |
專科 | -- | 471 | -- | 442 | -- | 496 | -- | 466 | -- | 474 | -- | 460 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 472 |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 | -- | -- | 358 | 513 | -- | -- | 379 | 512 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 | -- | -- | 516 | 521 | -- | -- | 507 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 | -- | -- | 336 | 469 | -- | -- | 352 | 419 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 | -- | -- | 368 | 544 | -- | -- | 369 | 550 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 | -- | -- | 405 | 443 | -- | -- | 530 | 555 |
江蘇 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 | 281 | 329 | 285 | 329 | 277 | 328 | 307 | 343 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- | 590 | -- | -- | -- | 598 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 | 486 | 537 | 432 | 501 | 504 | 541 | 426 | 496 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 | 446 | 519 | 378 | 464 | 464 | 523 | 393 | 475 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 | -- | -- | 447 | 510 | -- | -- | 449 | 512 |
山東 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 | -- | -- | 435 | 560 | -- | -- | 443 | 562 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 | -- | -- | 499 | 554 | -- | -- | 502 | 563 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 | -- | -- | 375 | 500 | -- | -- | 388 | 497 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 | -- | -- | 450 | 501 | -- | -- | 448 | 498 |
廣東 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 | 443 | 509 | 376 | 495 | 455 | 533 | 390 | 506 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 | -- | -- | 345 | 467 | -- | -- | 347 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 | -- | -- | 539 | 622 | -- | -- | 539 | 638 |
重慶 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 | -- | -- | 524 | 579 | -- | -- | 525 | 585 |
貴州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 | 477 | 561 | 379 | 486 | 453 | 530 | 369 | 473 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 | -- | -- | 530 | 574 | -- | -- | 535 | 591 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 | -- | -- | 425 | 469 | -- | -- | 363 | 475 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 | -- | -- | 483 | 523 | -- | -- | 470 | 528 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 | -- | -- | 365 | 404 | -- | -- | 376 | 417 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432 | 448 | -- | -- | 381 | 450 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 | -- | -- | 341 | 466 | -- | -- | 326 | 450 |
原文鏈接:http://zs.cmc.edu.cn/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1010&wbnewsid=1103
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司