百科知識(shí)
301236軟通動(dòng)力中簽率是多少?新股軟通動(dòng)力中簽率查詢
聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為11,760,781戶,有效申購(gòu)股數(shù)為87,848,097,500股,配號(hào)總數(shù)為175,696,195個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000175696195。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為8,642.63835倍,高于100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即10,931,000股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為3,355.7600萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的61.40%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,109.5500萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.60%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0240136105%,申購(gòu)倍數(shù)為4,164.30507倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301236 | 股票簡(jiǎn)稱 | 軟通動(dòng)力 |
申購(gòu)代碼 | 301236 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 72.88 | 發(fā)行市盈率 | 27.90 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 46.30 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-04 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-04 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,095,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,557,600 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 63,529,412 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-08 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-02-24 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 56.53 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
軟通動(dòng)力市值 | 308.67億 | 軟通動(dòng)力動(dòng)態(tài)市盈率 | 32.67 | |
軟通動(dòng)力流通市值 | - | 軟通動(dòng)力發(fā)行市盈率 | 27.90 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-08 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.024014 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7938060.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1952.35 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 11760781 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8784809.75 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司