百科知識
冠龍節(jié)能301151申購日期 冠龍節(jié)能配號 301151中簽號時間
2024-06-24 01:23:00
來源:互聯(lián)網(wǎng)
下面本站小編為您整理一下新股冠龍節(jié)能(301151)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 一般項目:生產(chǎn)、加工比例、伺服液壓技術(shù)之低功率氣動控制閥及其他控制閥門、電子式水表、自來水水表智能抄表監(jiān)控系統(tǒng)、流量計、消防器材等相關(guān)產(chǎn)品以及各種機(jī)械鑄件的加工、機(jī)械電氣設(shè)備制造,銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品,以及上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)、進(jìn)出口業(yè)務(wù),傭金代理(拍賣除外)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的,按照我國有關(guān)法定辦理申請)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 節(jié)水閥門的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301151 | 股票簡稱 | 冠龍節(jié)能 |
申購代碼 | 301151 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.16 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-28 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,970,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,930,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 42,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-30 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-18 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 34.16 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
冠龍節(jié)能市值 | - | 冠龍節(jié)能動態(tài)市盈率 | - | |
冠龍節(jié)能流通市值 | - | 冠龍節(jié)能發(fā)行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-30 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-30 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資 金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||
| ||||||||||||
投資金額總計 | 118744.2 | |||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -118744.2 | |||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司