百科知識(shí)
2021創(chuàng)新藥龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥板塊名單一覽表
2024-06-25 03:14:56
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2021創(chuàng)新藥龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥板塊名單一覽表
天邑股份(300504) | 16.69 | -2.28% |
廣和通(300638) | 65.50 | 0.58% |
超訊通信(603322) | 16.17 | -1.52% |
武漢凡谷(002194) | 14.10 | -2.69% |
廣哈通信(300711) | 16.55 | -2.53% |
沃特股份(002886) | 24.08 | 7.69% |
銘普光磁(002902) | 12.09 | -3.36% |
英維克(002837) | 19.33 | 0.52% |
意華股份(002897) | 25.49 | -0.97% |
銀寶山新(002786) | 6.31 | -3.96% |
至正股份(603991) | 40.18 | 5.27% |
劍橋科技(603083) | 12.80 | -5.47% |
欣天科技(300615) | 11.37 | -4.69% |
中通國(guó)脈(603559) | 14.42 | -1.84% |
神宇股份(300563) | 23.89 | -3.94% |
世嘉科技(002796) | 15.44 | 5.83% |
京泉華(002885) | 13.29 | -4.04% |
東方嘉盛(002889) | 21.96 | -2.92% |
潤(rùn)建股份(002929) | 23.20 | -1.32% |
萬(wàn)隆光電(300710) | 27.64 | -5.34% |
天和防務(wù)(300397) | 18.90 | -2.43% |
吉大通信(300597) | 9.32 | -4.90% |
高斯貝爾(002848) | 10.69 | -3.78% |
東信和平(002017) | 10.47 | 9.98% |
中達(dá)安(300635) | 21.50 | -3.54% |
佳力圖(603912) | 12.75 | -7.07% |
華體科技(603679) | 20.73 | -3.81% |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.65 | -3.57% |
縱橫通信(603602) | 11.68 | -1.35% |
星帥爾(002860) | 15.69 | 0.00% |
通宇通訊(002792) | 17.35 | -1.20% |
碩貝德(300322) | 12.39 | -3.20% |
科信技術(shù)(300565) | 13.30 | 1.68% |
博創(chuàng)科技(300548) | 31.19 | -3.26% |
萬(wàn)馬科技(300698) | 14.09 | -5.75% |
金信諾(300252) | 8.62 | -2.93% |
新雷能(300593) | 27.87 | 1.79% |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 3.69 | -4.90% |
新易盛(300502) | 51.86 | 1.89% |
光庫(kù)科技(300620) | 39.20 | -2.97% |
奧維通信(002231) | 4.17 | -3.47% |
麥捷科技(300319) | 8.71 | 0.00% |
中富通(300560) | 14.31 | -7.50% |
華脈科技(603042) | 13.03 | -2.54% |
特發(fā)信息(000070) | 8.59 | -4.13% |
春興精工(002547) | 4.26 | -4.27% |
中京電子(002579) | 11.97 | -1.48% |
世紀(jì)鼎利(300050) | 4.83 | -2.03% |
宜通世紀(jì)(300310) | 5.15 | -1.34% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 6.63 | -1.63% |
初靈信息(300250) | 9.29 | -4.82% |
太辰光(300570) | 15.20 | 2.70% |
中光防雷(300414) | 10.71 | -3.95% |
電連技術(shù)(300679) | 31.63 | -3.27% |
匯源通信(000586) | 6.61 | -3.78% |
邦訊技術(shù)(300312) | 4.45 | -6.12% |
*ST新海(002089) | 1.73 | -3.35% |
躍嶺股份(002725) | 7.26 | -6.08% |
法爾勝(000890) | 2.83 | 0.00% |
長(zhǎng)飛光纖(601869) | 26.22 | -0.91% |
共進(jìn)股份(603118) | 10.11 | 0.50% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.77 | -0.38% |
永鼎股份(600105) | 3.15 | -1.87% |
東方電熱(300217) | 3.10 | -4.62% |
飛榮達(dá)(300602) | 19.90 | -2.97% |
移為通信(300590) | 31.59 | -0.25% |
大富科技(300134) | 10.09 | -0.79% |
三維通信(002115) | 5.64 | 0.18% |
鴻博股份(002229) | 6.22 | -1.89% |
普洛藥業(yè)(000739) | 22.36 | -1.15% |
順絡(luò)電子(002138) | 25.52 | -1.09% |
通光線纜(300265) | 9.35 | -6.22% |
瑞斯康達(dá)(603803) | 10.09 | -2.23% |
天澤信息(300209) | 8.62 | -2.49% |
富春股份(300299) | 7.10 | -7.31% |
華工科技(000988) | 23.92 | -0.50% |
長(zhǎng)江通信(600345) | 16.95 | -1.85% |
英飛拓(002528) | 3.32 | -2.92% |
吳通控股(300292) | 3.78 | -2.33% |
中石科技(300684) | 21.41 | -4.93% |
天孚通信(300394) | 49.74 | 0.87% |
杭電股份(603618) | 6.49 | 10.00% |
信維通信(300136) | 38.21 | 4.57% |
新天科技(300259) | 4.53 | 0.67% |
通鼎互聯(lián)(002491) | 3.86 | -1.78% |
數(shù)碼科技(300079) | 4.22 | -2.09% |
南京熊貓(600775) | 7.18 | -1.51% |
中際旭創(chuàng)(300308) | 57.00 | 4.26% |
中恒電氣(002364) | 8.50 | -2.41% |
合力泰(002217) | 3.85 | -3.02% |
日海智能(002313) | 10.77 | -1.64% |
杰賽科技(002544) | 15.78 | -4.59% |
國(guó)脈科技(002093) | 7.05 | -1.54% |
海特高新(002023) | 14.87 | -4.43% |
中利集團(tuán)(002309) | 4.39 | -9.86% |
光迅科技(002281) | 28.86 | -0.48% |
泰永長(zhǎng)征(002927) | 10.98 | -4.52% |
三安光電(600703) | 33.01 | 4.20% |
凱樂(lè)科技(600260) | 10.40 | -2.62% |
中航光電(002179) | 77.88 | -5.02% |
以上就是2021創(chuàng)新藥龍頭股有哪些?創(chuàng)新藥板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司