百科知識
銀行股票龍頭股一覽表 銀行龍頭股票有哪幾個
2024-06-26 11:27:51
來源:互聯(lián)網(wǎng)
截止2020年5月
目前A股上市的銀行股一共有36家,其中農(nóng)商行11家,城商行18家。
按市值排名前五為:工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行。
總市值低于100億的有:蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、無錫銀行和張家港行。
動態(tài)市盈率最低的三家是:民生銀行、北京銀行和興業(yè)銀行。
市凈率最低的五家銀行是:華夏銀行(0.46)、北京銀行(0.53)、交通銀行(0.54)、民生銀行(0.54)、中信銀行(0.54)
銀行股票一覽表
銀行股票龍頭股: | ||
---|---|---|
股票名稱 | 股票代碼 | |
工商銀行 | 601398 | 17856億,市盈率5.40 |
建設(shè)銀行 | 601939 | 14415億,市盈率4.96 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 11767億,市盈率4.65 |
中國銀行 | 601988 | 9548億,市盈率4.86 |
招商銀行 | 600036 | 8696億,市盈率7.87 |
郵儲銀行 | 601658 | 4295億,市盈率5.52 |
交通銀行 | 601328 | 3566億,市盈率4.46 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3365億,市盈率4.01 |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 3055億,市盈率4.40 |
平安銀行 | 000001 | 2621億,市盈率7.67 |
民生銀行 | 600016 | 2478億,市盈率3.81 |
中信銀行 | 601998 | 2242億,市盈率4.32 |
光大銀行 | 601818 | 1836億,市盈率4.48 |
寧波銀行 | 002142 | 1531億,市盈率9.57 |
上海銀行 | 601229 | 1137億,市盈率5.43 |
北京銀行 | 601169 | 1036億,市盈率3.88 |
華夏銀行 | 600015 | 987億,市盈率5.10 |
浙商銀行 | 601916 | 822億,市盈率4.77 |
南京銀行 | 601009 | 776億,市盈率5.18 |
江蘇銀行 | 600919 | 691億,市盈率4.06 |
杭州銀行 | 600926 | 518億,市盈率5.99 |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 512億,市盈率4.55 |
蘇州銀行 | 002966 | 287億,市盈率9.25 |
成都銀行 | 601838 | 281億,市盈率4.98 |
長沙銀行 | 601577 | 265億,市盈率4.33 |
貴陽銀行 | 601997 | 249億,市盈率4.14 |
青農(nóng)商行 | 002958 | 248億,市盈率7.27 |
西安銀行 | 600928 | 238億,市盈率7.75 |
青島銀行 | 002948 | 220億,市盈率10.10 |
鄭州銀行 | 002936 | 199億,市盈率5.22 |
常熟銀行 | 601128 | 191億,市盈率9.39 |
紫金銀行 | 601860 | 152億,市盈率11.82 |
張家港行 | 002839 | 98億,市盈率8.40 |
無錫銀行 | 600908 | 93億,市盈率6.82 |
江陰銀行 | 002807 | 88億,市盈率10.57 |
蘇農(nóng)銀行 | 603323 | 79億,市盈率8.16 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司