百科知識(shí)
黃金概念股票有哪些?黃金概念股一覽表
2024-06-27 09:41:44
來源:互聯(lián)網(wǎng)
黃金概念股票有哪些?黃金概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.75 | 0.52% |
2 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 13.96 | 0.29% |
3 | 000630 | 銅陵有色 | 3.82 | -0.52% |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 9.24 | -3.14% |
5 | 002237 | 恒邦股份 | 12.13 | -3.12% |
6 | 600362 | 江西銅業(yè) | 21.70 | 0.93% |
7 | 603979 | 金誠(chéng)信 | 23.80 | -0.08% |
8 | 002345 | 潮宏基 | 5.53 | -0.54% |
9 | 000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 19.09 | 1.81% |
10 | 603900 | 萊紳通靈 | 7.88 | 0.00% |
11 | 002715 | 登云股份 | 13.40 | -5.96% |
12 | 002867 | 周大生 | 18.90 | -0.53% |
13 | 600385 | *ST金泰 | 6.66 | -1.04% |
14 | 605599 | 菜百股份 | 12.71 | -1.01% |
15 | 600987 | 航民股份 | 5.72 | 1.06% |
16 | 000587 | *ST金洲 | 1.68 | -0.59% |
17 | 600766 | *ST園城 | 4.78 | -1.24% |
18 | 600139 | ST西源 | 2.39 | 0.42% |
19 | 002731 | 萃華珠寶 | 9.52 | -1.24% |
20 | 600128 | 弘業(yè)股份 | 7.40 | 0.41% |
21 | 600311 | ST榮華 | 1.77 | -3.28% |
22 | 600612 | 老鳳祥 | 47.89 | -1.60% |
23 | 000506 | 中潤(rùn)資源 | 3.95 | -3.19% |
24 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 26.35 | 0.00% |
25 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 7.82 | -0.26% |
26 | 002102 | ST冠福 | 3.40 | 0.59% |
27 | 002574 | 明牌珠寶 | 5.04 | -3.08% |
28 | 600655 | 豫園股份 | 10.46 | -1.23% |
29 | 000878 | 云南銅業(yè) | 12.79 | 0.55% |
30 | 002721 | 金一文化 | 4.27 | -5.74% |
31 | 600531 | 豫光金鉛 | 5.87 | -2.65% |
32 | 600807 | 濟(jì)南高新 | 4.73 | -7.44% |
33 | 601212 | 白銀有色 | 3.10 | -2.82% |
34 | 601020 | ST華鈺 | 14.41 | -2.70% |
35 | 000017 | 深中華A | 3.97 | 1.28% |
36 | 300139 | 曉程科技 | 12.37 | -2.83% |
37 | 300945 | 曼卡龍 | 22.82 | -4.04% |
38 | 000060 | 中金嶺南 | 5.01 | 1.42% |
39 | 600490 | 鵬欣資源 | 4.68 | -2.09% |
40 | 600089 | 特變電工 | 20.08 | 0.55% |
41 | 600489 | 中金黃金 | 8.72 | -3.11% |
42 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 14.01 | -4.69% |
43 | 000546 | 金圓股份 | 15.90 | -2.15% |
44 | 600547 | 山東黃金 | 20.70 | -3.32% |
45 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 10.97 | -0.27% |
46 | 600916 | 中國(guó)黃金 | 14.53 | -3.39% |
47 | 600596 | 新安股份 | 27.10 | -1.99% |
48 | 600170 | 上海建工 | 3.33 | 0.60% |
49 | 600988 | 赤峰黃金 | 15.66 | -2.91% |
50 | 601069 | 西部黃金 | 16.65 | 2.46% |
51 | 600824 | 益民集團(tuán) | 4.79 | -9.96% |
52 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.60 | -3.74% |
53 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 10.63 | -0.75% |
54 | 002155 | 湖南黃金 | 12.73 | -2.68% |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司