百科知識(shí)
igbt芯片龍頭上市公司有哪些?igbt芯片概念股龍頭一覽
2024-06-28 13:00:06
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
IGBT芯片概念上市公司一共有多少家?
IGBT芯片概念一共有100家上市公司,其中21家IGBT芯片概念上市公司在上證交易所交易,另外79家IGBT芯片概念上市公司在深交所交易。
IGBT芯片概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
IGBT芯片概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 誠(chéng)邁科技、 聚燦光電、 北京君正。
IGBT芯片概念股有哪些?2021年IGBT芯片概念股一覽表
誠(chéng)邁科技(300598) | 56.60 |
聚燦光電(300708) | 35.29 |
北京君正(300223) | 128.99 |
揚(yáng)杰科技(300373) | 43.92 |
江化微(603078) | 26.29 |
康強(qiáng)電子(002119) | 15.33 |
光力科技(300480) | 32.42 |
富滿電子(300671) | 109.24 |
臺(tái)基股份(300046) | 23.38 |
宏達(dá)電子(300726) | 75.82 |
捷捷微電(300623) | 28.49 |
友訊達(dá)(300514) | 9.78 |
華微電子(600360) | 8.53 |
曉程科技(300139) | 9.63 |
必創(chuàng)科技(300667) | 22.72 |
躍嶺股份(002725) | 6.85 |
潤(rùn)欣科技(300493) | 7.41 |
兆日科技(300333) | 8.00 |
三川智慧(300066) | 4.98 |
*ST大唐(600198) | 8.23 |
中穎電子(300327) | 64.00 |
力源信息(300184) | 5.83 |
富瀚微(300613) | 180.50 |
國(guó)科微(300672) | 119.05 |
思源電氣(002028) | 37.93 |
新萊應(yīng)材(300260) | 35.00 |
東軟載波(300183) | 20.24 |
全志科技(300458) | 67.16 |
東土科技(300353) | 9.10 |
恒實(shí)科技(300513) | 11.92 |
華力創(chuàng)通(300045) | 10.14 |
民德電子(300656) | 39.01 |
江豐電子(300666) | 45.02 |
通富微電(002156) | 18.96 |
飛利信(300287) | 4.72 |
萬(wàn)盛股份(603010) | 27.45 |
未知名稱601299(601299) | 0.00 |
和而泰(002402) | 20.73 |
景嘉微(300474) | 135.91 |
歐比特(300053) | 10.01 |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.03 |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 4.80 |
蔚藍(lán)鋰芯(002245) | 20.31 |
上海新陽(yáng)(300236) | 44.89 |
華勝天成(600410) | 7.07 |
圣邦股份(300661) | 305.74 |
特發(fā)信息(000070) | 7.45 |
海特高新(002023) | 14.23 |
賽微電子(300456) | 27.47 |
上海貝嶺(600171) | 29.28 |
乾照光電(300102) | 8.14 |
華天科技(002185) | 12.38 |
國(guó)民技術(shù)(300077) | 29.15 |
太極實(shí)業(yè)(600667) | 8.64 |
蘇州固锝(002079) | 16.77 |
兆易創(chuàng)新(603986) | 147.90 |
北斗星通(002151) | 42.38 |
同有科技(300302) | 10.77 |
有研新材(600206) | 14.43 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
韋爾股份(603501) | 227.00 |
士蘭微(600460) | 54.51 |
綜藝股份(600770) | 6.52 |
長(zhǎng)盈精密(300115) | 16.03 |
中海達(dá)(300177) | 10.65 |
匯頂科技(603160) | 101.90 |
雅克科技(002409) | 81.69 |
雷科防務(wù)(002413) | 6.71 |
匯川技術(shù)(300124) | 65.15 |
振芯科技(300101) | 26.86 |
航錦科技(000818) | 31.02 |
中興通訊(000063) | 33.93 |
英唐智控(300131) | 7.10 |
飛天誠(chéng)信(300386) | 14.05 |
深科技(000021) | 15.50 |
納思達(dá)(002180) | 39.50 |
中環(huán)股份(002129) | 46.00 |
錢江摩托(000913) | 14.35 |
中科曙光(603019) | 27.11 |
紫光股份(000938) | 24.67 |
三安光電(600703) | 32.29 |
亞光科技(300123) | 10.20 |
亞翔集成(603929) | 11.45 |
亨通光電(600487) | 13.44 |
兆馳股份(002429) | 5.33 |
華西股份(000936) | 7.69 |
博通股份(600455) | 20.28 |
大華股份(002236) | 23.77 |
新大陸(000997) | 15.85 |
晶方科技(603005) | 45.40 |
木林森(002745) | 16.45 |
海倫哲(300201) | 4.38 |
移為通信(300590) | 25.82 |
高新興(300098) | 4.41 |
鼎信通訊(603421) | 7.47 |
四維圖新(002405) | 11.50 |
拓日新能(002218) | 8.47 |
深南電路(002916) | 90.20 |
鼎龍股份(300054) | 20.22 |
光迅科技(002281) | 23.44 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司