百科知識(shí)
2021創(chuàng)投板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)投個(gè)股一覽表
2024-06-29 15:22:59
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021創(chuàng)投板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)投個(gè)股一覽表
民豐特紙(600235) | 5.39 | 3.06% |
盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 12.39 | 2.31% |
魯信創(chuàng)投(600783) | 14.63 | -2.14% |
創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 18.34 | 3.50% |
納爾股份(002825) | 14.31 | 9.99% |
光洋股份(002708) | 6.69 | 10.03% |
德美化工(002054) | 7.92 | 1.02% |
朗科智能(300543) | 14.89 | 0.95% |
通產(chǎn)麗星(002243) | 11.04 | 1.28% |
鈞達(dá)股份(002865) | 19.00 | 5.50% |
九鼎投資(600053) | 18.66 | -0.11% |
蘇州高新(600736) | 4.50 | 1.12% |
電廣傳媒(000917) | 4.39 | 2.81% |
新朋股份(002328) | 4.56 | 2.47% |
華控賽格(000068) | 2.97 | 10.00% |
海泰發(fā)展(600082) | 2.77 | 0.37% |
恒基達(dá)鑫(002492) | 4.86 | 1.67% |
恒大高新(002591) | 4.95 | 3.13% |
達(dá)意隆(002209) | 5.94 | 2.77% |
光線傳媒(300251) | 12.56 | -1.41% |
亞振家居(603389) | 3.35 | 0.90% |
西安旅游(000610) | 7.45 | 1.22% |
德力股份(002571) | 10.45 | 1.36% |
順利辦(000606) | 2.71 | 3.44% |
威爾泰(002058) | 11.77 | 4.90% |
紫江企業(yè)(600210) | 4.29 | 0.00% |
中迪投資(000609) | 4.11 | 3.79% |
長(zhǎng)源電力(000966) | 3.77 | 0.80% |
國(guó)光電器(002045) | 9.10 | -1.73% |
金輪股份(002722) | 10.84 | 1.31% |
伯特利(603596) | 36.10 | -1.50% |
大眾公用(600635) | 4.07 | 0.25% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.47 | 0.37% |
弘業(yè)股份(600128) | 5.80 | 2.11% |
杭鍋股份(002534) | 8.83 | 5.37% |
錢江水利(600283) | 9.83 | 0.51% |
塔牌集團(tuán)(002233) | 12.48 | -1.89% |
深賽格(000058) | 6.23 | 3.15% |
群興玩具(002575) | 3.86 | 3.76% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
佳隆股份(002495) | 2.30 | 1.77% |
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 17.40 | 1.81% |
兆豐股份(300695) | 58.56 | 5.02% |
冰輪環(huán)境(000811) | 7.19 | 0.70% |
ST華儀(600290) | 2.60 | -0.38% |
*ST新海(002089) | 1.64 | 1.23% |
日出東方(603366) | 4.41 | 2.32% |
漢鼎宇佑(300300) | 4.43 | 3.75% |
三湘印象(000863) | 4.83 | 5.00% |
聚力文化(002247) | 1.60 | 2.56% |
博彥科技(002649) | 8.78 | 4.40% |
經(jīng)緯輝開(300120) | 9.14 | 2.35% |
北緯科技(002148) | 3.93 | 1.81% |
安控科技(300370) | 2.45 | 3.81% |
高鴻股份(000851) | 6.97 | -2.11% |
張江高科(600895) | 17.90 | -1.65% |
金字火腿(002515) | 5.64 | 1.62% |
卓翼科技(002369) | 4.55 | 1.56% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 11.50 | 0.44% |
廣電運(yùn)通(002152) | 10.20 | -1.92% |
*ST新億(600145) | 1.10 | 1.85% |
賽意信息(300687) | 29.91 | 1.87% |
金固股份(002488) | 7.84 | 0.77% |
浦東建設(shè)(600284) | 6.01 | 0.84% |
勁勝智能(300083) | 10.88 | -3.29% |
復(fù)旦復(fù)華(600624) | 7.79 | 0.13% |
天舟文化(300148) | 2.97 | 3.13% |
大晟文化(600892) | 2.95 | 2.08% |
廣博股份(002103) | 3.94 | 2.34% |
上海三毛(600689) | 6.49 | 2.69% |
東湖高新(600133) | 5.21 | -0.76% |
任子行(300311) | 5.34 | 3.29% |
御銀股份(002177) | 5.86 | -2.50% |
達(dá)安基因(002030) | 36.90 | -3.78% |
中關(guān)村(000931) | 6.95 | 2.36% |
華西股份(000936) | 7.32 | 1.67% |
姚記科技(002605) | 25.45 | 1.31% |
華金資本(000532) | 10.80 | 0.84% |
上海臨港(600848) | 19.82 | -0.60% |
華平股份(300074) | 3.68 | 3.95% |
三七互娛(002555) | 31.80 | 0.86% |
多氟多(002407) | 19.30 | -0.52% |
瀚葉股份(600226) | 1.95 | 2.63% |
紅豆股份(600400) | 2.98 | 1.36% |
高新發(fā)展(000628) | 8.18 | 0.37% |
雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 8.50 | 3.03% |
四川雙馬(000935) | 13.17 | 1.31% |
桂東電力(600310) | 3.90 | 0.52% |
鳳竹紡織(600493) | 4.63 | 2.66% |
中原高速(600020) | 3.27 | 0.93% |
山東威達(dá)(002026) | 9.75 | -0.31% |
航錦科技(000818) | 20.40 | 0.34% |
南紡股份(600250) | 4.95 | 0.20% |
大唐電信(600198) | 9.21 | -0.11% |
迅游科技(300467) | 11.73 | 3.26% |
三維通信(002115) | 5.74 | 4.36% |
中亞股份(300512) | 9.88 | 3.35% |
中鎢高新(000657) | 6.63 | 0.45% |
五礦資本(600390) | 6.80 | -0.87% |
京投發(fā)展(600683) | 3.81 | 1.33% |
以上就是2021創(chuàng)投板塊龍頭股有哪些?創(chuàng)投個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司