百科知識
新股天億馬301178待公布中簽號 中簽率為0.0110%
2024-06-29 22:16:23
來源:互聯(lián)網(wǎng)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上定價發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,107,753戶,有效申購股數(shù)為107,002,954,500股,配號總數(shù)為214,005,909個,起始號碼為000000000001,截止號碼為000214005909。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0110071727%,網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)為9,084.98510倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301178 | 股票簡稱 | 天億馬 |
申購代碼 | 301178 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 48.66 | 發(fā)行市盈率 | 44.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 57.36 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.73 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-01 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,778,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 11,778,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,500 | 中簽繳款日期 | 2021-11-03 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-11-03 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.011007 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-03 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13107753 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 10700295.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司