百科知識(shí)
創(chuàng)投概念股龍頭一覽表 2021創(chuàng)投概念股真正龍頭
2024-07-01 18:16:10
來源:互聯(lián)網(wǎng)
創(chuàng)投概念上市公司一共有多少家?
創(chuàng)投概念一共有100家上市公司,其中30家創(chuàng)投概念上市公司在上證交易所交易,另外70家創(chuàng)投概念上市公司在深交所交易。
創(chuàng)投概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
創(chuàng)投概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 民豐特紙、 盛天網(wǎng)絡(luò)、 魯信創(chuàng)投。
創(chuàng)投龍頭股票有哪些?2021創(chuàng)投龍頭股票一覽表
民豐特紙(600235) | 5.25 |
盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 14.18 |
魯信創(chuàng)投(600783) | 13.79 |
創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 36.20 |
納爾股份(002825) | 18.90 |
光洋股份(002708) | 6.02 |
德美化工(002054) | 10.71 |
朗科智能(300543) | 13.93 |
力合科創(chuàng)(002243) | 10.16 |
鈞達(dá)股份(002865) | 29.00 |
九鼎投資(600053) | 17.13 |
蘇州高新(600736) | 4.36 |
電廣傳媒(000917) | 6.35 |
新朋股份(002328) | 5.20 |
華控賽格(000068) | 3.31 |
海泰發(fā)展(600082) | 2.87 |
恒基達(dá)鑫(002492) | 5.79 |
恒大高新(002591) | 5.70 |
達(dá)意?。?02209) | 6.99 |
光線傳媒(300251) | 9.81 |
亞振家居(603389) | 5.72 |
西安旅游(000610) | 8.56 |
德力股份(002571) | 7.41 |
ST順利(000606) | 2.04 |
*ST威爾(002058) | 8.44 |
紫江企業(yè)(600210) | 11.12 |
*ST中迪(000609) | 4.92 |
長(zhǎng)源電力(000966) | 8.79 |
國(guó)光電器(002045) | 12.70 |
金輪股份(002722) | 13.31 |
伯特利(603596) | 49.18 |
大眾公用(600635) | 4.14 |
西隴科學(xué)(002584) | 7.49 |
弘業(yè)股份(600128) | 7.17 |
杭鍋股份(002534) | 23.45 |
錢江水利(600283) | 11.12 |
塔牌集團(tuán)(002233) | 13.36 |
深賽格(000058) | 6.02 |
*ST群興(002575) | 5.02 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
佳隆股份(002495) | 2.60 |
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 11.00 |
兆豐股份(300695) | 52.02 |
冰輪環(huán)境(000811) | 12.15 |
華儀電氣(600290) | 3.69 |
ST新海(002089) | 2.53 |
日出東方(603366) | 4.75 |
海峽創(chuàng)新(300300) | 5.43 |
三湘印象(000863) | 3.33 |
聚力文化(002247) | 2.83 |
博彥科技(002649) | 10.68 |
經(jīng)緯輝開(300120) | 8.55 |
北緯科技(002148) | 4.73 |
ST安控(300370) | 2.10 |
高鴻股份(000851) | 6.00 |
張江高科(600895) | 16.92 |
金字火腿(002515) | 5.16 |
卓翼科技(002369) | 6.78 |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 15.83 |
廣電運(yùn)通(002152) | 10.17 |
ST新億(600145) | 2.41 |
賽意信息(300687) | 22.83 |
金固股份(002488) | 5.89 |
浦東建設(shè)(600284) | 6.20 |
創(chuàng)世紀(jì)(300083) | 15.52 |
復(fù)旦復(fù)華(600624) | 6.67 |
天舟文化(300148) | 3.77 |
大晟文化(600892) | 3.55 |
廣博股份(002103) | 4.42 |
上海三毛(600689) | 6.95 |
東湖高新(600133) | 5.72 |
任子行(300311) | 7.59 |
御銀股份(002177) | 5.80 |
達(dá)安基因(002030) | 19.49 |
中關(guān)村(000931) | 7.79 |
華西股份(000936) | 7.56 |
姚記科技(002605) | 17.25 |
華金資本(000532) | 13.33 |
上海臨港(600848) | 15.07 |
華平股份(300074) | 3.95 |
三七互娛(002555) | 21.33 |
多氟多(002407) | 58.75 |
ST瀚葉(600226) | 2.40 |
紅豆股份(600400) | 2.94 |
高新發(fā)展(000628) | 8.47 |
雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 19.40 |
四川雙馬(000935) | 20.85 |
桂東電力(600310) | 5.70 |
鳳竹紡織(600493) | 5.25 |
中原高速(600020) | 3.36 |
山東威達(dá)(002026) | 14.11 |
航錦科技(000818) | 30.40 |
南紡股份(600250) | 4.78 |
*ST大唐(600198) | 8.33 |
迅游科技(300467) | 13.82 |
三維通信(002115) | 5.29 |
中亞股份(300512) | 18.07 |
中鎢高新(000657) | 12.70 |
五礦資本(600390) | 6.02 |
京投發(fā)展(600683) | 6.91 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司