百科知識(shí)
2021新三板板塊名單有哪些?新三板股票一覽表
2024-07-01 21:48:51
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021新三板板塊名單有哪些?新三板股票一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 60.84 |
2 | 002400 | 省廣集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.50 |
3 | 000786 | 北新建材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 46.35 |
4 | 600138 | 中青旅 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.18 |
5 | 600895 | 張江高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.05 |
6 | 600171 | 上海貝嶺 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.70 |
7 | 002157 | 正邦科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.14 |
8 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 48.35 |
9 | 603538 | 美諾華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.00 |
10 | 000610 | 西安旅游 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.03 |
11 | 600862 | 中航高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.35 |
12 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.16 |
13 | 603688 | 石英股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.47 |
14 | 002099 | 海翔藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.69 |
15 | 300398 | 飛凱材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.88 |
16 | 300470 | 中密控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 44.26 |
17 | 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.15 |
18 | 600410 | 華勝天成 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.31 |
19 | 002279 | 久其軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.77 |
20 | 600133 | 東湖高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.12 |
21 | 300133 | 華策影視 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.11 |
22 | 600353 | 旭光電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.79 |
23 | 000685 | 中山公用 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.66 |
24 | 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.26 |
25 | 600736 | 蘇州高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.50 |
26 | 300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
27 | 600571 | 信雅達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.63 |
28 | 002783 | 凱龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.33 |
29 | 000686 | 東北證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.62 |
30 | 000524 | 嶺南控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.96 |
31 | 002654 | 萬潤(rùn)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.45 |
32 | 600981 | 匯鴻集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.86 |
33 | 000058 | 深 賽 格 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.06 |
34 | 601500 | 通用股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.36 |
35 | 002355 | 興民智通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.61 |
36 | 603999 | 讀者傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
37 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.89 |
38 | 600818 | 中路股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.39 |
39 | 600851 | 海欣股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.00 |
40 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.05 |
41 | 000031 | 大悅城 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.95 |
42 | 603728 | 鳴志電器 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.04 |
43 | 300018 | 中元股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.52 |
44 | 600577 | 精達(dá)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.57 |
45 | 000931 | 中 關(guān) 村 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.84 |
46 | 600602 | 云賽智聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.83 |
47 | 002076 | *ST雪萊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.05 |
48 | 300035 | 中科電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.69 |
49 | 600120 | 浙江東方 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.59 |
50 | 000609 | 中迪投資 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 600303 | 曙光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.63 |
52 | 000728 | 國(guó)元證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.73 |
53 | 002632 | 道明光學(xué) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.23 |
54 | 600053 | 九鼎投資 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.19 |
55 | 600012 | 皖通高速 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.65 |
56 | 300227 | 光韻達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.61 |
57 | 600373 | 中文傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.67 |
58 | 000409 | ST地礦 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.88 |
59 | 603330 | 上海天洋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.87 |
60 | 002139 | 拓邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.14 |
61 | 300020 | 銀江股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.21 |
62 | 000551 | 創(chuàng)元科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.46 |
63 | 000735 | 羅 牛 山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.57 |
64 | 002131 | 利歐股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.95 |
65 | 601377 | 興業(yè)證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.52 |
66 | 300251 | 光線傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.85 |
67 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.42 |
68 | 300271 | 華宇軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.78 |
69 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.68 |
70 | 002624 | 完美世界 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.88 |
71 | 300140 | 中環(huán)裝備 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.30 |
72 | 002030 | 達(dá)安基因 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.85 |
73 | 300443 | 金雷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.34 |
74 | 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.14 |
75 | 600326 | 西藏天路 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.25 |
76 | 000938 | 紫光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.21 |
77 | 002004 | 華邦健康 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.46 |
78 | 600352 | 浙江龍盛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.58 |
79 | 002555 | 三七互娛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.26 |
80 | 600282 | 南鋼股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.02 |
81 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 456.12 |
以上就是2021新三板板塊名單有哪些?新三板股票一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司