百科知識
2021稀土永磁板塊個股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表
2024-07-03 11:21:47
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2021稀土永磁板塊個股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 000993 | 閩東電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.24 |
2 | 600206 | 有研新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.94 |
3 | 002340 | 格林美 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.74 |
4 | 600416 | 湘電股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.02 |
5 | 601609 | 金田銅業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.81 |
6 | 002240 | 盛新鋰能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.45 |
7 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.81 |
8 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.41 |
9 | 600330 | 天通股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.60 |
10 | 300779 | 惠城環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.94 |
11 | 002334 | 英威騰 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
12 | 002943 | 宇晶股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.31 |
13 | 300103 | 達(dá)剛控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.53 |
14 | 600193 | ST創(chuàng)興 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.90 |
15 | 688020 | 方邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 73.46 |
16 | 600281 | 太化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.69 |
17 | 603701 | 德宏股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.17 |
18 | 688077 | 大地熊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 38.06 |
19 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.18 |
20 | 300328 | 宜安科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.66 |
21 | 300066 | 三川智慧 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.47 |
22 | 000795 | 英洛華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.23 |
23 | 002645 | 華宏科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.56 |
24 | 002497 | 雅化集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.43 |
25 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.66 |
26 | 300428 | 四通新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.04 |
27 | 002057 | 中鋼天源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.88 |
28 | 300631 | 久吾高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.80 |
29 | 300835 | 龍磁科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 51.09 |
30 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.69 |
31 | 300340 | 科恒股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.43 |
32 | 603650 | 彤程新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.50 |
33 | 300797 | 鋼研納克 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.19 |
34 | 600980 | 北礦科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.10 |
35 | 300127 | 銀河磁體 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.75 |
36 | 000970 | 中科三環(huán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.45 |
37 | 002249 | 大洋電機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.44 |
38 | 300224 | 正海磁材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.77 |
39 | 600366 | 寧波韻升 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.72 |
40 | 000155 | 川能動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.94 |
41 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.50 |
42 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.08 |
43 | 000612 | 焦作萬方 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.07 |
44 | 300748 | 金力永磁 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 36.11 |
45 | 000831 | 五礦稀土 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.60 |
46 | 600259 | 廣晟有色 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.05 |
47 | 000758 | 中色股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.10 |
48 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.99 |
49 | 002056 | 橫店東磁 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.83 |
50 | 601908 | 京運(yùn)通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.21 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
51 | 002378 | 章源鎢業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.07 |
52 | 600111 | 北方稀土 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.99 |
53 | 600392 | 盛和資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.75 |
54 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.42 |
55 | 600010 | 包鋼股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.54 |
以上就是2021稀土永磁板塊個股有哪些?稀土永磁龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司