百科知識
黃金板塊有哪些股票?2021黃金受益股一覽表
2024-07-07 16:38:16
來源:互聯(lián)網(wǎng)
黃金板塊有哪些股票?2021黃金受益股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 601212 | 白銀有色 | 2.92 | -0.68% |
2 | 600596 | 新安股份 | 22.50 | -1.01% |
3 | 002102 | ST冠福 | 3.07 | 5.14% |
4 | 002574 | 明牌珠寶 | 4.66 | -1.27% |
5 | 002715 | 登云股份 | 12.65 | 2.43% |
6 | 000017 | 深中華A | 4.08 | -0.24% |
7 | 000587 | *ST金洲 | 1.61 | -3.01% |
8 | 600612 | 老鳳祥 | 46.03 | 0.11% |
9 | 600807 | 濟(jì)南高新 | 2.91 | -0.34% |
10 | 600766 | *ST園城 | 4.25 | 0.24% |
11 | 600687 | 退市剛泰 | - | - |
12 | 600385 | *ST金泰 | 5.55 | -0.72% |
13 | 600240 | 退市華業(yè) | - | - |
14 | 600086 | 退市金鈺 | - | - |
15 | 000546 | 金圓股份 | 6.23 | -0.48% |
16 | 603900 | 萊紳通靈 | 6.99 | 0.58% |
17 | 600139 | ST西源 | 2.33 | 0.43% |
18 | 600824 | 益民集團(tuán) | 3.53 | 0.00% |
19 | 600128 | 弘業(yè)股份 | 6.98 | 0.58% |
20 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 28.23 | -1.12% |
21 | 002721 | 金一文化 | 2.80 | -0.36% |
22 | 600311 | ST榮華 | 2.36 | 0.00% |
23 | 002731 | 萃華珠寶 | 5.72 | -0.17% |
24 | 600987 | 航民股份 | 4.73 | 0.00% |
25 | 002345 | 潮宏基 | 5.68 | -3.07% |
26 | 601020 | ST華鈺 | 8.87 | 2.07% |
27 | 603979 | 金誠信 | 19.85 | -0.80% |
28 | 300945 | 曼卡龍 | 16.18 | -3.46% |
29 | 600170 | 上海建工 | 2.65 | 0.00% |
30 | 600655 | 豫園股份 | 9.51 | 0.11% |
31 | 601069 | 西部黃金 | 11.12 | -2.11% |
32 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 3.34 | -2.91% |
33 | 000603 | 盛達(dá)資源 | 12.31 | -2.46% |
34 | 600916 | 中國黃金 | 14.06 | -2.36% |
35 | 002867 | 周大生 | 18.19 | -1.68% |
36 | 000630 | 銅陵有色 | 3.49 | -2.24% |
37 | 600531 | 豫光金鉛 | 5.77 | -2.70% |
38 | 000688 | 國城礦業(yè) | 9.56 | -0.73% |
39 | 000506 | 中潤資源 | 3.16 | -2.17% |
40 | 002155 | 湖南黃金 | 8.44 | -2.99% |
41 | 300139 | 曉程科技 | 10.91 | -3.45% |
42 | 002237 | 恒邦股份 | 11.33 | -2.75% |
43 | 600547 | 山東黃金 | 17.22 | -1.54% |
44 | 600490 | 鵬欣資源 | 6.24 | -0.64% |
45 | 000878 | 云南銅業(yè) | 12.93 | -2.42% |
46 | 000009 | 中國寶安 | 25.05 | -6.63% |
47 | 600489 | 中金黃金 | 7.89 | -2.83% |
48 | 000975 | 銀泰黃金 | 8.34 | -5.23% |
49 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 10.80 | -1.64% |
50 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.61 | -3.37% |
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 600362 | 江西銅業(yè) | 23.74 | -4.20% |
52 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 8.90 | -4.81% |
53 | 600089 | 特變電工 | 16.38 | -2.27% |
54 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.00 | 0.86% |
55 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 10.37 | -2.90% |
以上就是黃金板塊有哪些股票?2021黃金受益股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司