百科知識(shí)
2021國(guó)產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國(guó)產(chǎn)芯片龍頭股一覽表
2024-07-09 06:49:13
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2021國(guó)產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國(guó)產(chǎn)芯片龍頭股一覽表
聚燦光電(300708) | 23.78 | -1.16% |
富滿(mǎn)電子(300671) | 45.65 | 4.18% |
富瀚微(300613) | 127.09 | 2.82% |
中穎電子(300327) | 36.05 | -1.48% |
澄天偉業(yè)(300689) | 36.72 | -2.03% |
睿能科技(603933) | 10.16 | 0.00% |
光庫(kù)科技(300620) | 42.89 | -3.38% |
航錦科技(000818) | 23.02 | 1.99% |
晶方科技(603005) | 88.90 | 2.99% |
深康佳A(000016) | 6.91 | 0.44% |
北京君正(300223) | 79.79 | -0.75% |
東軟載波(300183) | 15.53 | -1.58% |
國(guó)民技術(shù)(300077) | 7.66 | 0.52% |
和而泰(002402) | 19.36 | 1.41% |
國(guó)科微(300672) | 45.49 | 0.42% |
必創(chuàng)科技(300667) | 24.25 | -0.74% |
友訊達(dá)(300514) | 10.46 | -2.70% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 6.95 | -0.86% |
鼎信通訊(603421) | 8.42 | -1.86% |
安控科技(300370) | 2.47 | -6.44% |
上海新陽(yáng)(300236) | 51.76 | -1.05% |
躍嶺股份(002725) | 7.64 | 0.00% |
亞光科技(300123) | 12.60 | -0.79% |
全志科技(300458) | 33.84 | 0.12% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 48.23 | 1.32% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
澳洋順昌(002245) | 11.93 | 4.37% |
圣邦股份(300661) | 325.22 | 3.58% |
景嘉微(300474) | 72.88 | 1.22% |
恒實(shí)科技(300513) | 10.59 | -2.93% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.64 | -1.93% |
博創(chuàng)科技(300548) | 40.11 | 0.25% |
力源信息(300184) | 4.82 | -1.23% |
華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 25.05 | -0.56% |
大港股份(002077) | 5.67 | 0.35% |
耐威科技(300456) | 23.93 | 0.72% |
民德電子(300656) | 26.37 | 1.93% |
捷捷微電(300623) | 45.82 | 0.04% |
兆日科技(300333) | 8.78 | -0.90% |
海特高新(002023) | 14.64 | -0.48% |
中潛股份(300526) | 70.58 | -0.32% |
智光電氣(002169) | 6.96 | -1.28% |
高德紅外(002414) | 47.26 | 1.96% |
北斗星通(002151) | 51.47 | -1.74% |
紫光國(guó)微(002049) | 129.94 | 0.88% |
韋爾股份(603501) | 321.00 | 1.94% |
天龍股份(603266) | 10.54 | 0.67% |
宏達(dá)電子(300726) | 80.29 | 4.83% |
特發(fā)信息(000070) | 8.70 | 0.69% |
新勁剛(300629) | 25.42 | -0.39% |
乾照光電(300102) | 5.79 | -3.02% |
理工光科(300557) | 24.87 | 0.40% |
中海達(dá)(300177) | 10.46 | -0.76% |
揚(yáng)帆新材(300637) | 8.02 | 1.13% |
康拓紅外(300455) | 11.51 | -2.70% |
東土科技(300353) | 8.13 | -1.45% |
合眾思?jí)眩?02383) | 6.58 | -0.75% |
長(zhǎng)榮股份(300195) | 5.51 | -0.72% |
曉程科技(300139) | 9.82 | 2.08% |
兆馳股份(002429) | 6.80 | -0.87% |
通富微電(002156) | 30.08 | 2.38% |
華天科技(002185) | 15.40 | -4.05% |
歐比特(300053) | 8.66 | -1.48% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.49 | 0.46% |
振芯科技(300101) | 20.40 | 4.35% |
飛利信(300287) | 3.95 | -2.71% |
雷科防務(wù)(002413) | 7.32 | -1.74% |
太辰光(300570) | 15.31 | -1.42% |
蘇州固锝(002079) | 10.30 | -0.77% |
深南電路(002916) | 128.69 | -2.06% |
信息發(fā)展(300469) | 10.04 | 0.50% |
天和防務(wù)(300397) | 17.90 | -0.72% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 225.50 | 0.22% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 11.05 | -0.18% |
*ST德豪(002005) | 1.07 | -0.93% |
雅克科技(002409) | 71.30 | 0.64% |
華微電子(600360) | 8.89 | 1.72% |
上海貝嶺(600171) | 15.40 | -0.06% |
匯頂科技(603160) | 155.30 | -0.26% |
華西股份(000936) | 7.81 | 0.13% |
創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 19.02 | -0.83% |
金信諾(300252) | 8.93 | -1.33% |
鼎龍股份(300054) | 23.06 | -0.43% |
北方華創(chuàng)(002371) | 227.50 | -1.52% |
移為通信(300590) | 31.64 | 2.39% |
漢威科技(300007) | 15.15 | 3.06% |
金宇車(chē)城(000803) | 14.43 | -0.41% |
長(zhǎng)電科技(600584) | 47.58 | 0.87% |
太極實(shí)業(yè)(600667) | 9.62 | 0.00% |
光迅科技(002281) | 29.64 | 0.37% |
華工科技(000988) | 25.18 | -1.10% |
四維圖新(002405) | 16.51 | 4.63% |
旋極信息(300324) | 3.87 | -2.03% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 146.07 | 1.72% |
騰信股份(300392) | 9.31 | -2.51% |
奧普光電(002338) | 18.02 | 0.67% |
三川智慧(300066) | 4.78 | 2.36% |
南威軟件(603636) | 9.34 | -1.16% |
大唐電信(600198) | 9.22 | -1.39% |
科華恒盛(002335) | 22.82 | -3.31% |
以上就是2021國(guó)產(chǎn)芯片板塊股票有哪些?國(guó)產(chǎn)芯片龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類(lèi)怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車(chē)怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司