百科知識

當(dāng)前位置: 首頁 > 百科知識

百科知識

2013全國城市g(shù)dp排名

2024-10-13 19:15:48 來源:互聯(lián)網(wǎng)

2013全國城市g(shù)dp排名:1、上海市20101.33億元,增長7.5%(滬);2、北京市17801.02億元,增長7.7%(京)。

2013全國城市g(shù)dp排名

排名 城市 2013年GDP 較2012年增長率 (省、直轄市)

1、 上海市 20101.33億元 增長 7.5% (滬)

2、 北京市 17801.02億元 增長 7.7% (京)

3、 廣州市 13551.21億元 增長10.5% (廣東1)

4、 深圳市 12950.08億元 增長10.0% (廣東2)

5、 天津市 12885.18億元 增長13.8% (津)

6、 蘇州市 12011.65億元 增長10.0% (江蘇1)

7、 重慶市 11459.00億元 增長13.6% (渝)

8、 成都市 8138.94億元 增長13.0% (四川1)

9、 武漢市 8003.82億元 增長12.0% (湖北1)

10、杭州市 7803.98億元 增長9.0% (浙江1)

11、無錫市 7568.15億元 增長10.0% (江蘇2)

12、青島市 7302.11億元 增長10.6% (山東1)

13、南京市 7201.57億元 增長12.0% (江蘇3)

14、大連市 7002.80億元 增長10.3% (遼寧1)

15、佛山市 6709.02億元 增長8.0% (廣東3)

16、沈陽市 6700.00億元 增長11.0% (遼寧2)

17、寧波市 6524.70億元 增長7.8% (浙江2)

18、長沙市 6399.91億元 增長13.0% (湖南1)

19、唐山市 5861.63億元 增長10.4% (河北1)

20、鄭州市 5547.00億元 增長12.0% (河南1)

上一篇:十大現(xiàn)貨黃金行情分析app下載排行榜單
下一篇:2.28今日美元對人民幣匯率走勢 今日1美金等于多少人民幣

熱門文章