百科知識(shí)
5.25今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)查詢
2024-10-18 03:30:41
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)5月25日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)查詢。
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)5月25日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價(jià)數(shù)據(jù)查詢。
人民幣匯率牌價(jià)查詢 | ||||||||||
貨幣對(duì) | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國(guó)銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 713.81 | -- | -- | -- | 713.83 |
鈔買價(jià) | 706.59 | 715.1924 | 705.93 | 706.48 | 706.67 | 706.13 | 706.59 | -- | 707.53 | |
參考價(jià):670.860 | 匯買價(jià) | 712.3 | 712.3384 | 711.78 | 712.19 | 712.45 | 711.83 | 712.3 | -- | 712.53 |
鈔/匯賣價(jià) | 715.3 | 715.1924 | 714.77 | 715.05 | 715.24 | 714.69 | 715.51 | -- | 715.53 | |
日元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 6.6305 | -- | -- | -- | 6.6307 |
鈔買價(jià) | 6.4187 | 6.6552 | 6.3878 | 6.402 | 6.4183 | 6.39 | 6.3947 | -- | 6.4547 | |
參考價(jià):6.021 | 匯買價(jià) | 6.6077 | 6.6022 | 6.5998 | 6.606 | 6.6073 | 6.6 | 6.6036 | -- | 6.6094 |
鈔/匯賣價(jià) | 6.6568 | 6.6552 | 6.6461 | 6.653 | 6.6537 | 6.65 | 6.6566 | -- | 6.6521 | |
歐元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 777.62 | -- | -- | -- | 777.65 |
鈔買價(jià) | 752.65 | 780.3348 | 749.09 | 749.47 | 752.73 | 750.1 | 750 | -- | 753.63 | |
參考價(jià):756.751 | 匯買價(jià) | 774.81 | 774.117 | 774.35 | 774.73 | 774.89 | 774.2 | 774.5 | -- | 775.21 |
鈔/匯賣價(jià) | 780.56 | 780.3348 | 779.77 | 780.18 | 780.34 | 780.42 | 780.72 | -- | 780.09 | |
英鎊/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 869.24 | -- | -- | -- | 869.23 |
鈔買價(jià) | 841.26 | 872.1509 | 837.45 | 837.73 | 841.42 | 838.48 | 838.32 | -- | 837.15 | |
參考價(jià):886.912 | 匯買價(jià) | 866.03 | 865.2015 | 865.68 | 865.97 | 866.2 | 865.41 | 865.7 | -- | 865.71 |
鈔/匯賣價(jià) | 872.46 | 872.1509 | 871.76 | 872.05 | 872.29 | 872.37 | 872.66 | -- | 872.75 | |
澳元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 465.8 | -- | -- | -- | 465.86 |
鈔買價(jià) | 450.77 | 467.2682 | 450.8 | 448.91 | 450.89 | 449.39 | 449.24 | -- | 449.55 | |
參考價(jià):474.542 | 匯買價(jià) | 464.04 | 463.545 | 464.08 | 463.81 | 463.43 | 463.83 | 463.92 | -- | 463.79 |
鈔/匯賣價(jià) | 467.49 | 467.2682 | 467.32 | 467.54 | 468.17 | 467.55 | 467.64 | -- | 467.93 | |
加元/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 509.7 | -- | -- | -- | 509.68 |
鈔買價(jià) | 493.27 | 511.4023 | 491.03 | 491.2 | 493.39 | 491.64 | 491.5 | -- | 491.81 | |
參考價(jià):500.492 | 匯買價(jià) | 507.8 | 507.3273 | 507.33 | 507.51 | 507.91 | 507.43 | 507.55 | -- | 507.39 |
鈔/匯賣價(jià) | 511.57 | 511.4023 | 511.39 | 511.58 | 511.49 | 511.51 | 511.63 | -- | 511.96 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 734.26 | -- | -- | -- | 734.4 |
鈔買價(jià) | 710.79 | 736.8554 | 707.34 | 707.67 | 710.76 | 708.19 | 708.08 | -- | 711.29 | |
參考價(jià):665.272 | 匯買價(jià) | 731.72 | 730.984 | 730.82 | 731.16 | 731.69 | 730.94 | 731.2 | -- | 731.49 |
鈔/匯賣價(jià) | 737.15 | 736.8554 | 736.68 | 737.04 | 736.84 | 736.82 | 737.08 | -- | 737.31 | |
港幣/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 92.02 | -- | -- | -- | 92.018 |
鈔買價(jià) | 91.09 | 92.1645 | 91.02 | 91.07 | 91.19 | 91.04 | 91.18 | -- | 91.228 | |
參考價(jià):85.474 | 匯買價(jià) | 91.84 | 91.7965 | 91.75 | 91.81 | 91.84 | 91.77 | 91.83 | -- | 91.848 |
鈔/匯賣價(jià) | 92.21 | 92.1645 | 92.11 | 92.18 | 92.2 | 92.14 | 92.19 | -- | 92.187 | |
泰國(guó)銖/人民幣 | 中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | 2234.14 | -- | -- | -- | 22.34 |
鈔買價(jià) | 21.56 | 22.4239 | 21.54 | 21.54 | 2162.65 | -- | -- | -- | 21.33 | |
參考價(jià):21.210 | 匯買價(jià) | 22.26 | 22.2453 | 22.26 | 22.26 | 2225.2 | -- | -- | -- | 21.33 |
鈔/匯賣價(jià) | 22.43 | 22.4239 | 22.42 | 22.44 | 2252.02 | -- | -- | -- | 23.35 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司