百科知識
增值稅稅率、征收率、扣除率一覽表(截至2018年5月1日)
2024-11-12 11:23:10
來源:互聯(lián)網
1、增值稅適用稅率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅稅率 |
---|---|---|
1 | 陸路運輸服務 | 10% |
2 | 水路運輸服務 | 10% |
3 | 航空運輸服務 | 10% |
4 | 管道運輸服務 | 10% |
5 | 郵政普遍服務 | 10% |
6 | 郵政特殊服務 | 10% |
7 | 其他郵政服務 | 10% |
8 | 基礎電信服務 | 10% |
9 | 增值電信服務 | 6% |
10 | 工程服務 | 10% |
11 | 安裝服務 | 10% |
12 | 修繕服務 | 10% |
13 | 裝飾服務 | 10% |
14 | 其他建筑服務 | 10% |
15 | 貸款服務 | 6% |
16 | 直接收費金融服務 | 6% |
17 | 保險服務 | 6% |
18 | 金融商品轉讓 | 6% |
19 | 研發(fā)和技術服務 | 6% |
20 | 信息技術服務 | 6% |
21 | 文化創(chuàng)意服務 | 6% |
22 | 物流輔助服務 | 6% |
23 | 有形動產租賃服務 | 16% |
24 | 不動產租賃服務 | 10% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 6% |
26 | 廣播影視服務 | 6% |
27 | 商務輔助服務 | 6% |
28 | 其他現(xiàn)代服務 | 6% |
29 | 文化體育服務 | 6% |
30 | 教育醫(yī)療服務 | 6% |
31 | 旅游娛樂服務 | 6% |
32 | 餐飲住宿服務 | 6% |
33 | 居民日常服務 | 6% |
34 | 其他生活服務 | 6% |
35 | 銷售無形資產 | 6% |
36 | 轉讓土地使用權 | 10% |
37 | 銷售不動產 | 10% |
38 | 在境內載運旅客或者貨物出境 | 0% |
39 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% |
40 | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% |
41 | 航天運輸服務 | 0% |
42 | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發(fā)服務 | 0% |
43 | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理服務 | 0% |
44 | 向境外單位提供的完全在境外消費的設計服務 | 0% |
45 | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務 | 0% |
46 | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件服務 | 0% |
47 | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路設計及測試服務 | 0% |
48 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務 | 0% |
49 | 向境外單位提供的完全在境外消費的業(yè)務流程管理服務 | 0% |
50 | 向境外單位提供的完全在境外消費的離岸服務外包業(yè)務 | 0% |
51 | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉讓技術 | 0% |
52 | 財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他服務 | 0% |
53 | 銷售或者進口貨物 | 16% |
54 | 糧食、食用植物油 | 10% |
55 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 圖書、報紙、雜志 | 10% |
57 | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜 | 10% |
58 | 農產品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 電子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 國務院規(guī)定的其他貨物 | 10% |
63 | 加工、修理修配勞務 | 16% |
64 | 出口貨物 | 0% |
2、增值稅適用征收率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅征收率 |
---|---|---|
1 | 陸路運輸服務 | 3% |
2 | 水路運輸服務 | 3% |
3 | 航空運輸服務 | 3% |
4 | 管道運輸服務 | 3% |
5 | 郵政普遍服務 | 3% |
6 | 郵政特殊服務 | 3% |
7 | 其他郵政服務 | 3% |
8 | 基礎電信服務 | 3% |
9 | 增值電信服務 | 3% |
10 | 工程服務 | 3% |
11 | 安裝服務 | 3% |
12 | 修繕服務 | 3% |
13 | 裝飾服務 | 3% |
14 | 其他建筑服務 | 3% |
15 | 貸款服務 | 3% |
16 | 直接收費金融服務 | 3% |
17 | 保險服務 | 3% |
18 | 金融商品轉讓 | 3% |
19 | 研發(fā)和技術服務 | 3% |
20 | 信息技術服務 | 3% |
21 | 文化創(chuàng)意服務 | 3% |
22 | 物流輔助服務 | 3% |
23 | 有形動產租賃服務 | 3% |
24 | 不動產租賃服務 | 5% |
25 | 鑒證咨詢服務 | 3% |
26 | 廣播影視服務 | 3% |
27 | 商務輔助服務 | 3% |
28 | 其他現(xiàn)代服務 | 3% |
29 | 文化體育服務 | 3% |
30 | 教育醫(yī)療服務 | 3% |
31 | 旅游娛樂服務 | 3% |
32 | 餐飲住宿服務 | 3% |
33 | 居民日常服務 | 3% |
34 | 其他生活服務 | 3% |
35 | 銷售無形資產 | 3% |
36 | 轉讓土地使用權 | 3% |
37 | 銷售不動產 | 5% |
38 | 銷售貨物 | 3% |
39 | 糧食、食用植物油 | 3% |
40 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 圖書、報紙、雜志 | 3% |
42 | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜 | 3% |
43 | 農產品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 電子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 國務院規(guī)定的其他貨物 | 3% |
48 | 加工、修理修配勞務 | 3% |
49 | 一般納稅人提供建筑服務選擇適用簡易計稅辦法 | 3% |
50 | 小規(guī)模納稅人轉讓其取得的不動產 | 5% |
51 | 個人轉讓其購買的住房 | 5% |
52 | 房地產開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產老項目,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
53 | 房地產開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產項目 | 5% |
54 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% |
55 | 單位和個體工商戶出租不動產(個體工商戶出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
56 | 其他個人出租不動產(出租住房減按1.5%計算應納稅額) | 5% |
57 | 一般納稅人轉讓其2016年4月30日前取得的不動產,選擇適用簡易計稅方法計稅的 | 5% |
3、增值稅適用扣除率表(2018年5月1日起)
序號 | 稅目 | 增值稅扣除率 |
---|---|---|
1 | 購進農產品(除以下第2項外) | 10%的扣除率計算進項稅額 |
2 | 購進用于生產銷售或委托加工16%稅率貨物的農產品 | 12%的扣除率計算進項稅額 |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構
- 網絡科技公司經營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網上營業(yè)執(zhí)照辦理網站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產經營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司