百科知識(shí)
QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價(jià)格一覽表(2021/1/18)
QFII持股股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,QFII持股股股票一覽 :
今日QFII持股概念股股價(jià)查詢(2021年01月18日) | |||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 |
300152 | 科融環(huán)境 | 3.110 | 0.29 |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 2.500 | 0.23 |
601118 | 海南橡膠 | 5.240 | 0.48 |
002235 | 安妮股份 | 4.050 | 0.37 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 19.650 | 1.79 |
603416 | 信捷電氣 | 88.310 | 8.03 |
600409 | 三友化工 | 11.880 | 1.08 |
002092 | 中泰化學(xué) | 7.060 | 0.64 |
002263 | 大東南 | 3.660 | 0.33 |
002572 | 索菲亞 | 26.850 | 2.14 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 24.000 | 1.83 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 87.060 | 6.29 |
603313 | 夢(mèng)百合 | 39.170 | 2.77 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 40.510 | 2.72 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 147.280 | 9.19 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.750 | 1.58 |
603833 | 歐派家居 | 133.820 | 7.17 |
002142 | 寧波銀行 | 40.500 | 2.11 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 8.750 | 0.45 |
002853 | 皮阿諾 | 24.700 | 1.26 |
600761 | 安徽合力 | 14.510 | 0.69 |
600690 | 海爾智家 | 34.960 | 1.65 |
002311 | 海大集團(tuán) | 67.900 | 3.17 |
002706 | 良信股份 | 30.150 | 1.4 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 41.150 | 1.9 |
002353 | 杰瑞股份 | 44.750 | 2.02 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 91.820 | 4.04 |
300684 | 中石科技 | 21.780 | 0.95 |
002356 | *ST赫美 | 0.930 | 0.04 |
601519 | 大智慧 | 10.070 | 0.43 |
600408 | ST安泰 | 2.390 | 0.1 |
600671 | *ST目藥 | 7.170 | 0.3 |
002595 | 豪邁科技 | 33.230 | 1.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.320 | 0.2 |
002241 | 歌爾股份 | 43.690 | 1.58 |
300336 | 新文化 | 2.830 | 0.1 |
000613 | 大東海A | 3.690 | 0.13 |
600563 | 法拉電子 | 106.610 | 3.61 |
600612 | 老鳳祥 | 49.580 | 1.66 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 15.420 | 0.49 |
601799 | 星宇股份 | 190.800 | 6.05 |
000049 | 德賽電池 | 72.640 | 2.3 |
000795 | 英洛華 | 5.370 | 0.17 |
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 0.8 |
600195 | 中牧股份 | 12.650 | 0.39 |
002439 | 啟明星辰 | 32.500 | 1 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 7.990 | 0.24 |
603303 | 得邦照明 | 12.760 | 0.37 |
300298 | 三諾生物 | 37.480 | 1.05 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 12.700 | 0.35 |
000899 | 贛能股份 | 5.650 | 0.15 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.420 | 0.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 106.500 | 2.79 |
601009 | 南京銀行 | 8.450 | 0.22 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 25.980 | 0.67 |
600845 | 寶信軟件 | 62.900 | 1.61 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 50.390 | 1.28 |
600308 | 華泰股份 | 5.580 | 0.14 |
603505 | 金石資源 | 30.930 | 0.77 |
601100 | 恒立液壓 | 124.140 | 2.97 |
300180 | 華峰超纖 | 6.050 | 0.14 |
002916 | 深南電路 | 135.290 | 3.07 |
600835 | 上海機(jī)電 | 21.280 | 0.46 |
002186 | 全 聚 德 | 9.540 | 0.2 |
601155 | 新城控股 | 36.620 | 0.75 |
603696 | 安記食品 | 10.480 | 0.21 |
603160 | 匯頂科技 | 159.080 | 3.16 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 7.560 | 0.15 |
002294 | 信立泰 | 31.280 | 0.61 |
300203 | 聚光科技 | 12.660 | 0.24 |
002008 | 大族激光 | 48.010 | 0.9 |
000012 | 南 玻A | 7.020 | 0.13 |
600866 | 星湖科技 | 4.470 | 0.08 |
600645 | 中源協(xié)和 | 18.630 | 0.33 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 4.910 | 0.08 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.430 | 1.31 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.160 | 0.16 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.810 | 0.15 |
000737 | ST南風(fēng) | 4.740 | 0.07 |
600456 | 寶鈦股份 | 50.340 | 0.74 |
603136 | 天目湖 | 21.460 | 0.3 |
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 4.350 | 0.06 |
601872 | 招商輪船 | 5.910 | 0.08 |
002258 | 利爾化學(xué) | 21.500 | 0.29 |
000822 | 山東?;?/p> | 3.730 | 0.05 |
600686 | 金龍汽車(chē) | 6.920 | 0.09 |
000423 | 東阿阿膠 | 37.540 | 0.47 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 41.550 | 0.5 |
600054 | 黃山旅游 | 9.010 | 0.1 |
002583 | 海能達(dá) | 6.460 | 0.07 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.720 | 0.04 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 42.740 | 0.42 |
603708 | 家家悅 | 22.530 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 15.030 | 0.14 |
002366 | 臺(tái)海核電 | 3.260 | 0.03 |
000619 | 海螺型材 | 5.580 | 0.05 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 25.910 | 0.23 |
600010 | 包鋼股份 | 1.160 | 0.01 |
603868 | 飛科電器 | 48.400 | 0.4 |
600066 | 宇通客車(chē) | 14.570 | 0.12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-18 15:00:15 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫(xiě)
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車(chē)怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒(méi)有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢(qián)
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司