百科知識(shí)
氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021
2024-06-25 00:33:56
來源:互聯(lián)網(wǎng)
氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天賜材料 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 85.67 |
2 | 002080 | 中材科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.30 |
3 | 002549 | 凱美特氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.24 |
4 | 600758 | 遼寧能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.32 |
5 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.99 |
6 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.30 |
7 | 688106 | 金宏氣體 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.10 |
8 | 002274 | 華昌化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.71 |
9 | 688339 | 億華通-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 239.01 |
10 | 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.56 |
11 | 000818 | 航錦科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.13 |
12 | 002665 | 首航高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.42 |
13 | 002221 | 東華能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.21 |
14 | 600378 | 昊華科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.71 |
15 | 600746 | 江蘇索普 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.10 |
16 | 603113 | 金能科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.14 |
17 | 300870 | 歐陸通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 57.00 |
18 | 002628 | 成都路橋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.78 |
19 | 600846 | 同濟(jì)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.49 |
20 | 600218 | 全柴動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.82 |
21 | 002783 | 凱龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.20 |
22 | 688529 | 豪森股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.55 |
23 | 601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.69 |
24 | 002488 | 金固股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.14 |
25 | 300152 | 科融環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.73 |
26 | 600375 | 漢馬科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.13 |
27 | 300145 | 中金環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.03 |
28 | 000669 | *ST金鴻 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.18 |
29 | 603938 | 三孚股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.69 |
30 | 603776 | 永安行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.91 |
31 | 600175 | 退市美都 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
32 | 002684 | ST猛獅 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.50 |
33 | 000637 | 茂化實(shí)華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.75 |
34 | 002733 | 雄韜股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.93 |
35 | 300540 | 深冷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.91 |
36 | 300471 | 厚普股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.03 |
37 | 300586 | 美聯(lián)新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.68 |
38 | 600281 | 太化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.71 |
39 | 600759 | 洲際油氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.91 |
40 | 002012 | 凱恩股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.13 |
41 | 600803 | 新奧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.23 |
42 | 600691 | 陽(yáng)煤化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.62 |
43 | 600590 | 泰豪科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.86 |
44 | 600805 | 悅達(dá)投資 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.74 |
45 | 000811 | 冰輪環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.38 |
46 | 000969 | 安泰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.67 |
47 | 300435 | 中泰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.04 |
48 | 600960 | 渤海汽車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.58 |
49 | 601777 | ST力帆 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.40 |
50 | 300325 | ST德威 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.39 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 300072 | 三聚環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.67 |
52 | 603698 | 航天工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.20 |
53 | 600860 | 京城股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.52 |
54 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.86 |
55 | 002564 | 天沃科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.45 |
56 | 002480 | 新筑股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.63 |
57 | 002639 | 雪人股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.03 |
58 | 000990 | 誠(chéng)志股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.00 |
59 | 600956 | 新天綠能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.33 |
60 | 300409 | 道氏技術(shù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.88 |
61 | 600379 | 寶光股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.30 |
62 | 002158 | 漢鐘精機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.50 |
63 | 600405 | 動(dòng)力源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.28 |
64 | 600337 | 美克家居 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.33 |
65 | 300228 | 富瑞特裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.09 |
66 | 601727 | 上海電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.46 |
67 | 002418 | *ST康盛 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.71 |
68 | 601798 | 藍(lán)科高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.90 |
69 | 001696 | 宗申動(dòng)力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.95 |
70 | 600969 | 郴電國(guó)際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.11 |
71 | 601678 | 濱化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.44 |
72 | 002249 | 大洋電機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.37 |
73 | 000723 | 美錦能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.85 |
74 | 600273 | 嘉化能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.72 |
75 | 300091 | 金通靈 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.80 |
76 | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.19 |
77 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.48 |
78 | 600792 | 云煤能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.06 |
79 | 000531 | 穗恒運(yùn)A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.10 |
80 | 601766 | 中國(guó)中車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.24 |
81 | 600875 | 東方電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.48 |
82 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.23 |
83 | 002340 | 格林美 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.41 |
以上就是氫能源板塊股票有哪些?氫能源龍頭股受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
其他文章
- 廣州靠譜代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無(wú)地址公司執(zhí)照注冊(cè)代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營(yíng)范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請(qǐng)教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊(cè)公司的
- 個(gè)人注冊(cè)一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊(cè)公司可靠嗎,重慶云上注冊(cè)公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照給3萬(wàn)5
- 有了中介怎么注冊(cè)公司
- 網(wǎng)上注冊(cè)企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)公司條件要求
- 青島公司注冊(cè)怎么做
- 天津注冊(cè)滴滴公司