百科知識
688270臻鐳科技中簽率是多少?新股臻鐳科技中簽率查詢
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,211,594戶,有效申購股數(shù)為 31,385,977,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02218825%。 配號總數(shù)為 62,771,954 個,號碼范圍為 100,000,000,000-100,062,771,953。
回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《浙江臻鐳科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行》公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為 4,506.89 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 249.9000 萬股)從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。 回撥機制啟動后:網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,552.6670 萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 62.13%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量 946.3000 萬股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 37.87%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03015041%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688270 | 股票簡稱 | 臻鐳科技 |
申購代碼 | 787270 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 61.88 | 發(fā)行市盈率 | 92.63 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.39 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 16.90 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-18 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,463,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,526,670 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,310,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-01-20 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-11 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 49.39 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
臻鐳科技市值 | 67.58億 | 臻鐳科技動態(tài)市盈率 | 122.67 | |
臻鐳科技流通市值 | - | 臻鐳科技發(fā)行市盈率 | 92.63 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-20 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03015 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-01-20 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6722910.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4137.30 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5211594 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3138597.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司