百科知識
房產(chǎn)交易稅收業(yè)務(wù)服務(wù)指南(2021年)
房產(chǎn)交易稅收業(yè)務(wù)服務(wù)指南
佳木斯市稅務(wù)局 2021-04-13
一、增量房(一手房/回遷房/集資建房)
住宅
1. 不動產(chǎn)購房合同原件
2. 銷售不動產(chǎn)**原件/回遷**原件
3. 房屋所有人***原件
4. 戶口簿原件: 夫妻雙方及未滿18周歲子女戶口簿原件
注:
(1)夫妻雙方不在一個戶口簿的,需提供房屋所有人戶口簿原件、結(jié)婚證原件及未滿18周歲子女戶口簿原件
(2)離婚的需提供房屋所有人戶口簿原件、離婚證原件(法院離婚判決書原件/離婚協(xié)議書原件)
非住宅(門市/車庫/倉儲/辦公)
1. 不動產(chǎn)購房合同原件
2. 銷售不動產(chǎn)**原件/回遷**原件
3. 房屋所有人***原件
特別提醒:一手房住宅或非住宅已經(jīng)繳過契稅的需提供的資料:
1. 契稅完稅憑證原件
2. 購房**原件
二、存量房(二手房)
住宅
賣方需提供的資料:
1. 房產(chǎn)證或契稅完稅憑證(以時間在前者為標(biāo)準(zhǔn))未滿5年,賣方不需提供任何資料
2. 房產(chǎn)證或契稅完稅憑證(以時間在前者為標(biāo)準(zhǔn))滿5年及以上,賣方需提供以下證件 :
(1) 賣方***原件
(2) 賣方夫妻雙方及未滿18周歲子女戶口簿原件
注:
?、俜蚱揠p方不在一個戶口簿的,需提供房屋所有人戶口簿原件、結(jié)婚證原件及未滿18周歲子女戶口簿原件
?、陔x婚的提供房屋所有人戶口簿原件、離婚證原件(法院離婚判決書原件/離婚協(xié)議書原件)
(3)契稅完稅憑證的日期在房本日期之前,需提供契稅完稅憑證原件
買方需提供的資料:
1. 買方***原件
2. 買方夫妻雙方及未滿18周歲子女戶口簿原件
注:①夫妻雙方不在一個戶口簿的,需提供房屋所有人戶口簿原件、結(jié)婚證原件及未滿18周歲子女戶口簿原件
?、陔x婚的需提供房屋所有人戶口簿原件、離婚證原件(法院離婚判決書原件/離婚協(xié)議書原件)
非住宅(門市/車庫/倉儲/辦公)
買賣雙方***原件
注:差額征收增值稅或土地增值稅需提供購房**原件、契稅完稅證原件
三、繼承(住宅/非住宅)
1.公證書原件
2.公證書收據(jù)原件
四、夫妻更名(住宅/非住宅)
1. 結(jié)婚狀態(tài)更名或加名,需提供結(jié)婚證原件、雙方***原件
2. 離婚狀態(tài)更名或加名,需提供離婚證原件(法院離婚判決書原件/離婚協(xié)議書原件)、雙方***原件。
附件:個人二手住房交易稅率表.xlsx
個人二手住房交易稅率表 | ||||||||||||
90平米 及以下 | 買方 | 家庭住房套數(shù)(夫妻雙方及未成年子女) | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | 90平米 以上 | 買方 | 家庭住房套數(shù)(夫妻雙方及未成年子女) | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | |
首套住房 | 1% | 契稅 | 1% | 首套住房 | 1.5% | 契稅 | 1.5% | |||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
二套住房 | 1% | 契稅 | 1% | 二套住房 | 2% | 契稅 | 2% | |||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
三套 及以上住房 | 3% | 契稅 | 3% | 三套 及以上住房 | 3% | 契稅 | 3% | |||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
賣方 | 房產(chǎn)證或契稅完稅證時間 | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | 賣方 | 房產(chǎn)證或契稅完稅證時間 | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | |||
2年以內(nèi) | 6.3% | 增值稅及附加 | 5.3% | 2年以內(nèi) | 6.3% | 增值稅及附加 | 5.3% | |||||
土地增值稅 | 免征 | 土地增值稅 | 免征 | |||||||||
個人所得稅 | 1% | 個人所得稅 | 1% | |||||||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
2年以上 不滿5年 | 1% | 增值稅及附加 | 免征 | 2年以上 不滿5年 | 1% | 增值稅及附加 | 免征 | |||||
土地增值稅 | 免征 | 土地增值稅 | 免征 | |||||||||
個人所得稅 | 1% | 個人所得稅 | 1% | |||||||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
滿5年 | 1% (轉(zhuǎn)讓家庭較早住房免征) | 增值稅及附加 | 免征 | 滿5年 | 1% (轉(zhuǎn)讓家庭較早住房免征) | 增值稅及附加 | 免征 | |||||
土地增值稅 | 免征 | 土地增值稅 | 免征 | |||||||||
個人所得稅 | 1% (轉(zhuǎn)讓家庭較早住房免征) | 個人所得稅 | 1% (轉(zhuǎn)讓家庭較早住房免征) | |||||||||
印花稅 | 免征 | 印花稅 | 免征 | |||||||||
個人二手非住房交易稅率表 | ||||||||||||
賣方 | 買方 | |||||||||||
綜合稅率 | 稅種 | 核定稅率 | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | |||||||
13.325% | 增值稅及附加 | 5.3% | 5.025% | 契稅 | 5% | |||||||
個人所得稅 | 1% | |||||||||||
土地增值稅 | 7% | 印花稅 | 0.025% | |||||||||
印花稅 | 0.025% | |||||||||||
個人房產(chǎn)贈與稅率表(包括住房和非住房)(贈與配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹;對其承擔(dān)直接撫養(yǎng)或者贍養(yǎng)義務(wù)的撫養(yǎng)人或者贍養(yǎng)人) | ||||||||||||
贈與方 | 受贈方 | |||||||||||
綜合稅率 | 稅種 | 核定稅率 | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | |||||||
0.025% | 增值稅及附加 | 免征 | 5.025% | 契稅 | 5% | |||||||
個人所得稅 | 不征 | |||||||||||
土地增值稅 | 不征 | 印花稅 | 0.025% | |||||||||
印花稅 | 0.025% | |||||||||||
個人一手房稅率表 | ||||||||||||
住 房 | 房屋建筑面積 | 家庭住房套數(shù) (夫妻雙方及未成年子女) | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | 非 住 房 | 綜合稅率 | 稅種 | 稅率 | |||
90 平米 及以下 | 首套住房 | 1% | 契稅 | 1% | 5.025% | 契稅 | 5% | |||||
印花稅 | 免征 | |||||||||||
二套住房 | 1% | 契稅 | 1% | |||||||||
印花稅 | 免征 | |||||||||||
三套及以上住房 | 3% | 契稅 | 3% | |||||||||
印花稅 | 免征 | |||||||||||
90 平米 以上 | 首套住房 | 1.5% | 契稅 | 1.5% | 印花稅 | 0.025% | ||||||
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司