百科知識(shí)
北交所新股代碼一覽表:股票名稱代碼及上市時(shí)間匯總
2024-06-23 05:27:47
來源:互聯(lián)網(wǎng)
目前10家官宣11月15日赴北交所上市的新三板創(chuàng)新層公司分別為:恒合股份(832145.NQ)、科達(dá)自控(831832.NQ)、晶賽科技(871981.NQ)、同心傳動(dòng)(833454.NQ)、中設(shè)咨詢(833873.NQ)、廣道高新(839680.NQ)、中寰股份(836260.NQ)、志晟信息(832171.NQ)、大地電氣(870436.NQ)、漢鑫科技(837092.NQ)。
同時(shí)首日上市的還有71家精選層公司,它們將直接平移至北交所進(jìn)行交易。
詳細(xì)名單及股票代碼一覽表:
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
430090 | 同輝信息 | 連續(xù)競價(jià) | 10.09 | 10.01 |
834021 | 流金歲月 | 連續(xù)競價(jià) | 5.77 | 5.72 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 連續(xù)競價(jià) | 7.76 | 7.97 |
430047 | 諾思蘭德 | 連續(xù)競價(jià) | 16.00 | 16.15 |
834599 | 同力股份 | 連續(xù)競價(jià) | 10.60 | 10.69 |
831370 | 新安潔 | 連續(xù)競價(jià) | 6.64 | 6.60 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 連續(xù)競價(jià) | 6.08 | 6.11 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 連續(xù)競價(jià) | 6.26 | 6.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 連續(xù)競價(jià) | 17.53 | 17.56 |
834682 | 球冠電纜 | 連續(xù)競價(jià) | 8.33 | 8.35 |
836826 | 蓋世食品 | 連續(xù)競價(jià) | 16.68 | 16.50 |
834415 | 恒拓開源 | 連續(xù)競價(jià) | 7.57 | 7.60 |
838030 | 德眾汽車 | 連續(xù)競價(jià) | 7.09 | 7.12 |
835368 | 連城數(shù)控 | 連續(xù)競價(jià) | 114.60 | 116.00 |
838924 | 廣脈科技 | 連續(xù)競價(jià) | 14.00 | 14.13 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 連續(xù)競價(jià) | 8.35 | 8.54 |
839946 | 華陽變速 | 連續(xù)競價(jià) | 7.56 | 7.60 |
833523 | 德瑞鋰電 | 連續(xù)競價(jià) | 30.57 | 30.98 |
835174 | 五新隧裝 | 連續(xù)競價(jià) | 28.76 | 28.15 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
836149 | 旭杰科技 | 連續(xù)競價(jià) | 10.63 | 10.85 |
831768 | 拾比佰 | 連續(xù)競價(jià) | 16.80 | 16.76 |
831305 | 海希通訊 | 連續(xù)競價(jià) | 36.03 | 36.39 |
871553 | 凱騰精工 | 連續(xù)競價(jià) | 6.95 | 6.98 |
835185 | 貝特瑞 | 連續(xù)競價(jià) | 181.89 | 182.00 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 連續(xù)競價(jià) | 11.69 | 11.50 |
830832 | 齊魯華信 | 連續(xù)競價(jià) | 9.59 | 9.59 |
836077 | 吉林碳谷 | 連續(xù)競價(jià) | 44.94 | 44.80 |
835640 | 富士達(dá) | 連續(xù)競價(jià) | 24.77 | 24.77 |
836263 | 中航泰達(dá) | 連續(xù)競價(jià) | 6.87 | 6.87 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 連續(xù)競價(jià) | 26.30 | 26.30 |
430418 | 蘇軸股份 | 連續(xù)競價(jià) | 17.03 | 17.19 |
832566 | 梓橦宮 | 連續(xù)競價(jià) | 19.61 | 19.79 |
830799 | 艾融軟件 | 連續(xù)競價(jià) | 17.90 | 18.18 |
839167 | 同享科技 | 連續(xù)競價(jià) | 23.68 | 23.80 |
837212 | 智新電子 | 連續(xù)競價(jià) | 19.80 | 19.68 |
833266 | 生物谷 | 連續(xù)競價(jià) | 14.95 | 14.98 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 連續(xù)競價(jià) | 11.19 | 11.19 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 連續(xù)競價(jià) | 11.66 | 11.67 |
835184 | 國源科技 | 連續(xù)競價(jià) | 9.70 | 9.78 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
831039 | 國義招標(biāo) | 連續(xù)競價(jià) | 11.76 | 11.70 |
830839 | 萬通液壓 | 連續(xù)競價(jià) | 10.94 | 11.18 |
430489 | 佳先股份 | 連續(xù)競價(jià) | 17.98 | 17.98 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 連續(xù)競價(jià) | 9.79 | 9.91 |
832225 | 利通科技 | 連續(xù)競價(jià) | 11.10 | 11.26 |
832000 | 安徽鳳凰 | 連續(xù)競價(jià) | 10.89 | 10.84 |
831445 | 龍竹科技 | 連續(xù)競價(jià) | 25.94 | 25.16 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 連續(xù)競價(jià) | 15.86 | 15.45 |
835670 | 數(shù)字人 | 連續(xù)競價(jià) | 19.26 | 19.37 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 連續(xù)競價(jià) | 25.45 | 25.75 |
836239 | 長虹能源 | 連續(xù)競價(jià) | 151.90 | 151.91 |
834475 | 三友科技 | 連續(xù)競價(jià) | 14.42 | 14.49 |
839729 | 永順生物 | 連續(xù)競價(jià) | 17.45 | 17.48 |
832735 | 德源藥業(yè) | 連續(xù)競價(jià) | 25.21 | 24.98 |
837242 | 建邦科技 | 連續(xù)競價(jià) | 15.74 | 15.96 |
430510 | 豐光精密 | 連續(xù)競價(jià) | 21.59 | 21.23 |
831726 | 朱老六 | 連續(xù)競價(jià) | 18.84 | 19.16 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 連續(xù)競價(jià) | 23.33 | 23.35 |
834765 | 美之高 | 連續(xù)競價(jià) | 13.61 | 13.70 |
831856 | 浩淼科技 | 連續(xù)競價(jià) | 11.51 | 11.53 |
代碼 | 簡稱 | 交易方式 | 前收 | 開盤 |
---|---|---|---|---|
833509 | 同惠電子 | 連續(xù)競價(jià) | 16.27 | 16.21 |
837344 | 三元基因 | 連續(xù)競價(jià) | 25.82 | 25.88 |
832885 | 星辰科技 | 連續(xù)競價(jià) | 24.43 | 24.43 |
836892 | 廣咨國際 | 連續(xù)競價(jià) | 25.80 | 25.80 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 連續(xù)競價(jià) | 14.25 | 14.44 |
871642 | 通易航天 | 連續(xù)競價(jià) | 19.10 | 19.39 |
838163 | 方大股份 | 連續(xù)競價(jià) | 9.57 | 9.76 |
871396 | 常輔股份 | 連續(xù)競價(jià) | 17.50 | 17.50 |
832317 | 觀典防務(wù) | 連續(xù)競價(jià) | 21.88 | -- |
833874 | 泰祥股份 | 連續(xù)競價(jià) | 20.13 | -- |
833994 | 翰博高新 | 連續(xù)競價(jià) | 32.90 | -- |
其他文章
- 廣州靠譜代辦營業(yè)執(zhí)照窗口
- 辦營業(yè)執(zhí)照需要到哪里辦手續(xù)
- 上海無地址公司執(zhí)照注冊代辦機(jī)構(gòu)
- 網(wǎng)絡(luò)科技公司經(jīng)營范圍怎么選
- 實(shí)業(yè)公司經(jīng)營范圍5大類怎么寫
- 衛(wèi)生許可證網(wǎng)上申請教程
- 石家莊早餐車怎么辦理營業(yè)執(zhí)照
- 沒有實(shí)體店辦理營業(yè)執(zhí)照怎么辦
- 個(gè)人網(wǎng)店如何辦理營業(yè)執(zhí)照
- 秀米海外怎么注冊公司的
- 個(gè)人注冊一家公司要多少錢
- 重慶云上注冊公司可靠嗎,重慶云上注冊公司靠譜嗎?
- 網(wǎng)上營業(yè)執(zhí)照辦理網(wǎng)站是什么
- 代辦營業(yè)執(zhí)照給3萬5
- 有了中介怎么注冊公司
- 網(wǎng)上注冊企業(yè)工商執(zhí)照流程
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證號(hào)怎么找
- 醫(yī)藥企業(yè)注冊公司條件要求
- 青島公司注冊怎么做
- 天津注冊滴滴公司